| Adı Soyadı | MUSTAFA ÇİÇEK |
| Baba / Ana Adı | SEYİT / HAFIZA |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLLÜ ŞAHİN |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / AYŞE |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÜMMÜHAN BOZKURT |
| Baba / Ana Adı | HACI / REŞEY |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İBRAHİM HALİL ALPAY |
| Baba / Ana Adı | ABİT / NURİYE |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖMER KILIÇOĞLU |
| Baba / Ana Adı | CAFFER TEYYAR / BEDRİYE |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KADİR PEKMEZCİ |
| Baba / Ana Adı | HASAN / ELİF |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYNUR ÇAĞIN |
| Baba / Ana Adı | EJDER / HALİSE |
| Yaşı | 37 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HADİCE ÖZDİLSİZ |
| Baba / Ana Adı | CEMİL / HAYRİYE |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | RAMAZAN ÜZÜMCÜ |
| Baba / Ana Adı | ABUZER / ZEYNEP |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YETER AĞBULUT |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / FATMA |
| Yaşı | 97 |
| Defin Yeri | BAĞBAŞI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK HALİL İBRAHİM KURTOĞLU |
| Baba / Ana Adı | MEHMET EMİN / FATMA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | BEYRELİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MİNTAHA ÖZEN |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FATMA |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | SARISALKIM |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET ATAGÜL |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / AYŞE |
| Yaşı | 35 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA KABAKIZ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / MERYEM |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | DURANTAŞ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CUMA ERGEN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / ZAHİDE |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | GENEYİK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE İLBEYİ |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / AYŞE |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | BURÇ KARAKUYU |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET AKBAŞ |
| Baba / Ana Adı | AHMET / NURİYE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | AKTOPRAK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULKADİR TÜRKOĞLU |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / MERYEM |
| Yaşı | 91 |
| Defin Yeri | BATTAL |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET KURTULAN |
| Baba / Ana Adı | SALMAN / SULTAN |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EYYUP FARUK SEYİTOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ABDURAHMAN / RAHİME |
| Yaşı | 53 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KEMAL KILIÇ |
| Baba / Ana Adı | SAİT / İSLİM |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HURİ ALKAN |
| Baba / Ana Adı | VEYSEL / MERYEM |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMED BARBUR |
| Baba / Ana Adı | AHMED / EMİNE |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DERYA KAYA |
| Baba / Ana Adı | HANİFİ / MAHİ MEHİRİ |
| Yaşı | 46 |
| Defin Yeri | SEKİLİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SAAOB ALAHMAD |
| Baba / Ana Adı | SOLIMAN / NAGMH |
| Yaşı | 44 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET BALCI |
| Baba / Ana Adı | ŞIHO / FATMA |
| Yaşı | 25 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | RASLAN ELÖMER |
| Baba / Ana Adı | MAHMUD / SABHA |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABİDİN KAYA |
| Baba / Ana Adı | HALİL / PERİHAN |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZÜLEYHA KAPLAN |
| Baba / Ana Adı | ALİ / ZENNUP |
| Yaşı | 49 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSNÜ YEĞİN |
| Baba / Ana Adı | ALO / SULTEY |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA SEY |
| Baba / Ana Adı | DAVUT / EMINE |
| Yaşı | 47 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ARİF BALIKSUYU |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ELİF |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 1 Ocak 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 1 Ocak Perşembe günü 32 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir