| Adı Soyadı | FATMA ÖZÜBERK |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / ESME |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLLÜ AKAR |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / FATMA |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET ERCAN ANAÇKAYA |
| Baba / Ana Adı | ŞEVKİ NASİH / TÜRKAN |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLBAHAR GÜRBÜZ |
| Baba / Ana Adı | DURMUŞ / EMİNE |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HACI HELVACI |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / HATİCE |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | AKTOPRAK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AVAŞ HACI |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / ZELİHA |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AMER M.S. MANSOUR |
| Baba / Ana Adı | MAHMUD / KAMLA |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖMER KANUŞAĞI |
| Baba / Ana Adı | ALİ / FATTUM |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | KAŞYOLU |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLAY ŞAHAN |
| Baba / Ana Adı | İZZİTTİN / FEHİME |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HİLFE İSABAŞ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ORUÇ |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | KILAVUZ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AVAŞ MUHAMMEDALŞEHEB |
| Baba / Ana Adı | BEKKAR / EMMUN |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMED İSA ŞEPLİ |
| Baba / Ana Adı | GÖKHAN / BURCU |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLENDAM İNCE |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / FERİDE |
| Yaşı | 89 |
| Defin Yeri | AKTOPRAK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEYNEP POLAT |
| Baba / Ana Adı | HAMO / BESİME |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | SÜLEYMANOBASI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ BATMAZ |
| Baba / Ana Adı | ÖKKAŞ / MAYA |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | İBRAHİMLİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HALİL SAĞIR |
| Baba / Ana Adı | ALİ / FATMA |
| Yaşı | 59 |
| Defin Yeri | ATATÜRK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MAHMUT FİNCAN |
| Baba / Ana Adı | SADETTİN / ESME |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA ÇELİK |
| Baba / Ana Adı | TAHSİN / NAZİRE |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | BATTAL |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEHRA ABDULSELAM |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED / AVVAŞ |
| Yaşı | 52 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSTAFA DEMİR |
| Baba / Ana Adı | AHMET / NAZAN |
| Yaşı | 16 |
| Defin Yeri | BAĞLARBAŞI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET KILIÇ |
| Baba / Ana Adı | NUSRAT / BEHİYE |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | TOSUNLU |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞEVKET CANDAŞ |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / AYŞE |
| Yaşı | 90 |
| Defin Yeri | Adana |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLSÜM YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | AHMET / İMO |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MOHAMAD GHASSAN KALAJI |
| Baba / Ana Adı | MAKKI / FATIMA |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK HADİCE MAHLİ |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED / HADİCE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MÜSLÜM DOĞAN |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / SALHEY |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SOLMAZ BABAZADE |
| Baba / Ana Adı | EMİRAĞA / HEDİGE |
| Yaşı | 45 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BURHAN YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | HALLO / ŞERİFE |
| Yaşı | 87 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SAMET NAİMOĞLU |
| Baba / Ana Adı | YUSUF / MERYEM |
| Yaşı | 26 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 12 Ocak 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 12 Ocak Pazartesi günü 29 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir