| Adı Soyadı | ŞÜKRÜ TANRIVERDİ |
| Baba / Ana Adı | REŞİT / ADLE |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HANIM KAYACAN |
| Baba / Ana Adı | RAMAZAN / RABİA |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE KAYA |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / BESEY |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SEYDO SAYICI |
| Baba / Ana Adı | VELİ / AYŞE |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET DİKİCİ |
| Baba / Ana Adı | ALİ / MERYEM |
| Yaşı | 92 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DENİZ DEMİR |
| Baba / Ana Adı | MÜSLÜM / NAHİDE |
| Yaşı | 27 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞERİFE YASEMİN AKSOY |
| Baba / Ana Adı | SUAT / ÜMRAN |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDURRAHMAN ÇETİN |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / HAYIRLI |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FERİDUN TURAN |
| Baba / Ana Adı | ŞAHİN / MEDİNE |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NEFİSE KENANOĞLU |
| Baba / Ana Adı | BEHÇET / FATMA NECİBE |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE SÖNMEZ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / HATİCE |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | ATATÜRK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NUSRET GÜLHAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ZEHRA |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Adana |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FEHMİ EKİCİLER |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / VAHİDE |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | MUHACİROSMAN |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEYNEP UZUN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET YAŞAR / AYNUR |
| Yaşı | 38 |
| Defin Yeri | BEYLERBEYİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ ASKER |
| Baba / Ana Adı | HALİF EL ASKER / SANA HAMMADE |
| Yaşı | 2 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN OVAYOLU |
| Baba / Ana Adı | ŞEYHO / SULTAN |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE DEVELİ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET ALİ / HANIM |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | BATTAL |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZUHİYE EL HALEF |
| Baba / Ana Adı | HALEF / VATFE |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ADEM TORUN |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMET / ŞERİFE |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Adana |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMMUN YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / DÖNE |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | ÇATALSU |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA DAĞ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / AYŞE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | BEYLERBEYİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CUMALİ YAŞAR |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / EMİNE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | YAYIKTAŞ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GANİME KALBURCU |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / HATİCE |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | ATATÜRK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMED KHADHAIR AMEEN AL-RAWI |
| Baba / Ana Adı | KHADHAIR / GARHA |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMED EMİR KOBLAY |
| Baba / Ana Adı | İRFAN / NURA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DÖNE YAPAR |
| Baba / Ana Adı | HALİL / NAZLI |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | ZEYTİNLİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET DALER |
| Baba / Ana Adı | ŞAHADE / ZEKİYE |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK DALAA KİRAZ |
| Baba / Ana Adı | YUSUF / DALAA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İSMAİL ATAŞ |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / KUDRET |
| Yaşı | 21 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET SAİT YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / AYŞE |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSA ÖZASLAN |
| Baba / Ana Adı | MÜSLÜM / SABİHA |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK YÜCE |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMET MUSTAFA / HAVVA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEKİYE YAŞAR |
| Baba / Ana Adı | SELİM / GÜLİSTAN |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 15 Nisan 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 15 Nisan Çarşamba günü 33 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir