| Adı Soyadı | MEHMET İNAN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / ZEYNEP |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLEY SAKIZDAĞI |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / EMEY |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DAVUT DİRİ |
| Baba / Ana Adı | YAHYA / FATMA |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | CELİL / FETHİYE |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET CABİR TABANIYASTI |
| Baba / Ana Adı | ALİ / SABİHA |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NAMIK KEMAL GÖVEN |
| Baba / Ana Adı | AHMET HAMDİ / HAYRİYE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YÜCEL ÖZKAPLAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET HAYRİ / FATMA |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞIH MEHMET YETİK |
| Baba / Ana Adı | SALİH / NECİBE |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | MAHMUT / SIDIKA |
| Yaşı | 55 |
| Defin Yeri | TINAZDERE |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLER KARAKURT |
| Baba / Ana Adı | HALİL / EMİNE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SEBİHA İŞGÖREN |
| Baba / Ana Adı | ALİ / GÜLLÜ |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İSMAİL BİLGİÇ |
| Baba / Ana Adı | MIHI / NAZI |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SULTAN KELBAŞ |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FATMA |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA ŞEYMA ERTEKİN |
| Baba / Ana Adı | HALİL / NUREL |
| Yaşı | 34 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YUSUF CİHAN EREN |
| Baba / Ana Adı | SERVET / ZEYNEP |
| Yaşı | 1 |
| Defin Yeri | DEREDÜZÜ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ORUÇ DEMİR |
| Baba / Ana Adı | CASIM / SAFİYE |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | DUTLUCA |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KIYMET ÖLMEZ |
| Baba / Ana Adı | HALİL / HAMİDE |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET ÖĞÜTMEN |
| Baba / Ana Adı | GÜNAY / HAYRİYE LEYLA |
| Yaşı | 59 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULHAMİT HAZIRLAR |
| Baba / Ana Adı | MAHMUT / RİME |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ASİYE YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | EYYÜP / GÜLİZAR |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | ATATÜRK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NURDANE TİMARCIOĞLU |
| Baba / Ana Adı | HASAN / HÜLYA |
| Yaşı | 19 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CAFER ÇETİNKAYA |
| Baba / Ana Adı | SÜLEYMAN / HADİCE |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | SALKIM |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NESİBE DEMİRTAŞ |
| Baba / Ana Adı | ABDULKERİM / CEVAHİR |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Van |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MAİL GÖRÜCÜ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / SELVİ |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | UĞRUCA |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK ARSLAN 2 |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / SİBEL |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HALİME POLAT |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / HATİCE |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DİLEK GÜNDEŞ |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / LEYLA |
| Yaşı | 46 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET TAŞ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / HATİCE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NİSANUR MİRAL |
| Baba / Ana Adı | HAKAN / ARZU |
| Yaşı | 17 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CENGİZ AK |
| Baba / Ana Adı | MEHMET NURİ / SAADET |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK DEMİREL |
| Baba / Ana Adı | OSMAN / FATMA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE İZOL |
| Baba / Ana Adı | AHMET / EMİNE |
| Yaşı | 50 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 19 Nisan 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 19 Nisan Pazar günü 32 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir