| Adı Soyadı | Gülüzar Aydoğan |
| Baba / Ana Adı | Hasan / Ayşe |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Fethiye Atalay |
| Baba / Ana Adı | Ali / Hatice |
| Yaşı | 95 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Nurten Bilgiç |
| Baba / Ana Adı | Mahmut / Behiye |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ekrem Tankişi |
| Baba / Ana Adı | Haci / Besey |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Furkan Yıldız |
| Baba / Ana Adı | Ömer / Zeynep |
| Yaşı | 14 |
| Defin Yeri | Eskişarkaya |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Leyla Cengiz |
| Baba / Ana Adı | Mustafa / Hanım |
| Yaşı | 38 |
| Defin Yeri | Bingöl |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Cuma Poyraz |
| Baba / Ana Adı | Ökkaş / Meryem |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Dımışkılı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Hatice Toprak |
| Baba / Ana Adı | İbrahim / Hanım |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Sakçagözü |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Mert Ramazan Keser |
| Baba / Ana Adı | Recep Memik / Büşra |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Zeytinli |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Cuma Eroğlu |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Bedriye |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Kıratlı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Sultani Aydın |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Kessi |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Mardin |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Mustafa Güllüce |
| Baba / Ana Adı | Halil / Raziye |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Karacaburç |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Şehriban Türkaslan |
| Baba / Ana Adı | İbrahim / Naime |
| Yaşı | 57 |
| Defin Yeri | Hacımallı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Perihan Yaylar |
| Baba / Ana Adı | Ali / Ayşe |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Bilge Nur Tosun |
| Baba / Ana Adı | Mehmet Cemil / Gülay |
| Yaşı | 22 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Münevver Boyacı |
| Baba / Ana Adı | Müslüm / Zekiye |
| Yaşı | 91 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Şerife Soğancı |
| Baba / Ana Adı | Alo / Zeynep |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ali Polat |
| Baba / Ana Adı | Hanifi / Emine |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Zeynep Gül |
| Baba / Ana Adı | Hüseyin / Fatma |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Mekail Altıngeyik |
| Baba / Ana Adı | İbrahim / Faile |
| Yaşı | 31 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Mesut Musa Kısacık |
| Baba / Ana Adı | Ökkeş / Münevver |
| Yaşı | 42 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 2 Eylül 2025 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 2 Eylül Salı günü 21 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir