| Adı Soyadı | CENK TANYERİ |
| Baba / Ana Adı | EŞREF / HULYA |
| Yaşı | 34 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET ADANACIOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ÖKKAŞ / FERİDE |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FETHİ AKGÖZ |
| Baba / Ana Adı | OSMAN / NURİYE |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EKREM ÇOPUR |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / MERYEM |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEMİLE DEMEZ |
| Baba / Ana Adı | MÜSLÜM / ADLE |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DOĞAN POLAT |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / EMİNE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SABAH KERO |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED / FİDAN |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | Suriye |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEŞİRE CENGİZ |
| Baba / Ana Adı | VEYSEL / SULTAN |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | YAYLACIK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE GÜRBÜZ |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / GÜLLÜ |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | KUZUYATAĞI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MERYEM MEZARCI |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ASİYE |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | İstanbul |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FİLİZ TAŞÇI |
| Baba / Ana Adı | İSA / TÜRKAN |
| Yaşı | 40 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İSLİM DÜNDAR |
| Baba / Ana Adı | ALİ / PERİHAN |
| Yaşı | 89 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ENDAM ATAŞ |
| Baba / Ana Adı | ABDULKADİR / BEDRİYE |
| Yaşı | 58 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YAKUP KOCA |
| Baba / Ana Adı | MAHO / HATİCE |
| Yaşı | 52 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE SOYUBELLİ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / EMİNE |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | SUBOĞAZ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEDİHA ÇALIŞKAN |
| Baba / Ana Adı | HALAF / UMMUHAN |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | DOKUZYOL |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YUMMA DELİ |
| Baba / Ana Adı | KANBER / ZEYNEP |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | İBRAHİMLİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KADİR DEMİR |
| Baba / Ana Adı | RAMAZAN / AYSEL |
| Yaşı | 35 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MOHAMMAD KARAM |
| Baba / Ana Adı | ABDULKADER / ALIE |
| Yaşı | 95 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE GÜNDOĞDU |
| Baba / Ana Adı | DURDU MEHMET / MERYEM |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | KÜÇÜKKIZILHİSAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE POLAT |
| Baba / Ana Adı | MÜSLÜM / NİSAN |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLLÜ GÜNAYDIN |
| Baba / Ana Adı | MEMET / GEVHER |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE ARSLAN |
| Baba / Ana Adı | BALO / DÖNE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SELAHATTİN CERİTLİ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / AYŞE |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLER GÖZ |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / FATMA |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MÜNÜRE KARAMAN |
| Baba / Ana Adı | OSMAN / ZEYNEP |
| Yaşı | 58 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | SEYDO / SULTAN |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK 1 AYŞE AYDIN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / AYŞE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SARA GANDUR |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED / FATMA |
| Yaşı | 1 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK BAHAR DAVULCU |
| Baba / Ana Adı | İSA / BAHAR |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK GAMZE YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | CUMALİ / GAMZE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMED AHMED |
| Baba / Ana Adı | HASAN / SIBHİYE |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 20 Mayıs 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 20 Mayıs Çarşamba günü 32 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir