| Adı Soyadı | Emine Solmaz |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Miyese |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Zülfiye Yaprak |
| Baba / Ana Adı | Abuzer / Ayşe |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Bedriye Akyüz |
| Baba / Ana Adı | Haydar / Cemile |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Bayram Yaylagöl |
| Baba / Ana Adı | Mahmut / Meryem |
| Yaşı | 58 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Yüksel Emre |
| Baba / Ana Adı | Memet / Sultan |
| Yaşı | 55 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Rüstem Aslan |
| Baba / Ana Adı | Hasan / Hatice |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Perihan Ateş |
| Baba / Ana Adı | Hacı Bekir / Emişen |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Emine Karadağ |
| Baba / Ana Adı | Tacım / Hanım |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Yaşar Öney |
| Baba / Ana Adı | Süleyman / Leyla |
| Yaşı | 46 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Fıda Anberi |
| Baba / Ana Adı | Abdullah / Aliye |
| Yaşı | 37 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Zeynal Alagöz |
| Baba / Ana Adı | Abdurrahman / Ayşe |
| Yaşı | 41 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İsmail Kutay Kördeve |
| Baba / Ana Adı | Murat / Zeliha |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Rupelin Horo |
| Baba / Ana Adı | Ahmet / Fatma |
| Yaşı | 33 |
| Defin Yeri | Yazılı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ali Dede Karaoğlu |
| Baba / Ana Adı | Dede / Aşo |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Cerityeniyapan |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Melek Çıngı |
| Baba / Ana Adı | Şerif / Senem |
| Yaşı | 46 |
| Defin Yeri | Yamaçoba |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Muhammed Hac |
| Baba / Ana Adı | Ahmed / Ayuş |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Çiğdem Uzun |
| Baba / Ana Adı | Nuru / Saniye |
| Yaşı | 25 |
| Defin Yeri | İkizce |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Zeki Paydaş |
| Baba / Ana Adı | Bedir / Nuruş Fatma |
| Yaşı | 93 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Safıe Yassın |
| Baba / Ana Adı | M.alı / Aısha |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Medine Demir |
| Baba / Ana Adı | Hayta Halil / Nazlı |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | Akbayır |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Emiş Köçe |
| Baba / Ana Adı | Hasan / Fatma |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Kabarcık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Süreyya Yazaroğlu |
| Baba / Ana Adı | Arif / Fatma |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Kayseri |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Müslüm Döş |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Gülendam |
| Yaşı | 55 |
| Defin Yeri | Kürüm |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ali Kaya |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Zeynep |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Kamışlı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Emine Abdulaziz |
| Baba / Ana Adı | Muhammed / Avvaş |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İsmail Şipal |
| Baba / Ana Adı | Cuma / Cennet |
| Yaşı | 94 |
| Defin Yeri | Bayatlı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ayişe Karaşahin |
| Baba / Ana Adı | Mesto / Ayişe |
| Yaşı | 101 |
| Defin Yeri | Karabey |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Bebek Çakmak |
| Baba / Ana Adı | Harıs Ökkeş / Derya |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ege Çetin |
| Baba / Ana Adı | Murat / Sezen |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Sabiha Eltimür |
| Baba / Ana Adı | Fevzi / Rahmiye |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ahmet Yıldız |
| Baba / Ana Adı | Ahmet / Zeynep |
| Yaşı | 51 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Bebeksuad Kahraman |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Suad |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Emine Özkurt |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Şükrüye |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 22 Eylül 2025 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 22 Eylül Pazartesi günü 33 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir