| Adı Soyadı | FATMA KIRAÇYER |
| Baba / Ana Adı | ALİ / HANIM |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SAADET KINALIGİL |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / AYYUŞ |
| Yaşı | 49 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE İNAL |
| Baba / Ana Adı | İHSAN / AYTEN |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK KAYALAR |
| Baba / Ana Adı | YUNUS / KÜBRA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEVDET BAYDAR |
| Baba / Ana Adı | MEHMET ŞERİF / BEHİYE |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET İZZETTİN ÖZGÜL |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / NECİBE NİHAL |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GAMZE AKAR |
| Baba / Ana Adı | CEMAL / HATİCE |
| Yaşı | 35 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLCAN ŞİMŞEK |
| Baba / Ana Adı | MÜSLÜM / ADİLE |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET KÖSE |
| Baba / Ana Adı | RAMAZAN / NURGÜL |
| Yaşı | 27 |
| Defin Yeri | Elazığ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HACO KARSLI |
| Baba / Ana Adı | HASAN / FATMA |
| Yaşı | 95 |
| Defin Yeri | KÜLECİK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA GÜNEŞ |
| Baba / Ana Adı | MÜSLÜM / AYŞE |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | BAĞBAŞI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET KILIÇ |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / SABİHA |
| Yaşı | 53 |
| Defin Yeri | YAYLACIK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FİRDEVS ŞAHAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET SAİT / MÜNEVVER |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | SARISALKIM |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MERYEM EL SİLO |
| Baba / Ana Adı | ALİ / FATUM |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | ÇARŞI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUNIR EL HEMMADİ |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / NAISE |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SALİH YİĞİT |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / DİLSAZ |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | GELİNBUĞDAY |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MAKBULE SİDO |
| Baba / Ana Adı | REŞİT / FEHİME |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMED EL HEMİD |
| Baba / Ana Adı | MAZEN / NAZİRA |
| Yaşı | 14 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEDİR ELSELLUM |
| Baba / Ana Adı | IBRAHIM / SARA |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MAHMUD EL AHMED |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / AMMUNE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET SAMİ AKBABA |
| Baba / Ana Adı | KASIM / AYŞE |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | KÜÇÜKKIZILHİSAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ ASFİRA |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED HEYR / ADEVİYE |
| Yaşı | 42 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ORUÇ ÇAPAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ESMA |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | AKKUYU |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET KOCAGER |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / ELİF |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | ŞATIRHÜYÜK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE AYNUR KÖSEOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / NİMET |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEHAN SUNA |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / NURE |
| Yaşı | 58 |
| Defin Yeri | Batman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ETHEM YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | VELİ / ZEYNEP |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | KARPUZKAYA |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HUDA RECEP AGA |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED / CELİLA |
| Yaşı | 5 |
| Defin Yeri | ETİLER |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YAKUP GELEŞ |
| Baba / Ana Adı | YAKUP / AYİŞE |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ASİYE DEMİR |
| Baba / Ana Adı | SABRİ / SENEM |
| Yaşı | 49 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | OSMAN GÜNDÜZ |
| Baba / Ana Adı | MEMET / DÖNE |
| Yaşı | 55 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET GÖKTUĞ BUDAK |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FATMA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 23 Mart 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 23 Mart Pazartesi günü 32 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir