| Adı Soyadı | EMİNE TAĞA |
| Baba / Ana Adı | BİLAL / FATMA |
| Yaşı | 42 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULLAH GÜLTEKİN |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / EMİNE |
| Yaşı | 18 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YILMAZ KOŞKAN |
| Baba / Ana Adı | KAZIM / AZİZE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İĞDE YAĞMACI |
| Baba / Ana Adı | HAŞİM / HALİME |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZELİHA ÇİTCİ |
| Baba / Ana Adı | HASAN / FATMA |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İSA MANSIZ |
| Baba / Ana Adı | EYYÜP / SULTAN |
| Yaşı | 59 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEYNEP ALAV |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / NAZİRE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YAZEN HANEK |
| Baba / Ana Adı | HAZZE / SABAH |
| Yaşı | 11 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLLÜ ASLAN |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / EMİNE |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | ULUYATIR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEMİLE AYDIN |
| Baba / Ana Adı | OSMAN / RAHİME |
| Yaşı | 87 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÖVHER KARAHAN |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / MERYEM |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | KAPÇAĞIZ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖKKEŞ GEREKLİ |
| Baba / Ana Adı | MISTIK / HÜSNE |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA SUBAŞI |
| Baba / Ana Adı | NEBİ / FERİDE |
| Yaşı | 59 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEMAL KÜMÜR |
| Baba / Ana Adı | ZEKİ / BEHİYE |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Şırnak |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET SAYGINER |
| Baba / Ana Adı | CUMA / MÜNEVVER |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | AŞAĞI ARIL |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZELİHA ÇAKAL |
| Baba / Ana Adı | CUMA / SELVİ |
| Yaşı | 89 |
| Defin Yeri | SİNAN |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İBRAHİM ŞEŞEN |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / MERYEM |
| Yaşı | 99 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ ARSLAN |
| Baba / Ana Adı | VAKAS / DÖNDÜ |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞEMSETTİN KARADUMAN |
| Baba / Ana Adı | HASAN / DÖNE |
| Yaşı | 49 |
| Defin Yeri | DÜZBAYIR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | UĞUR KALKAN |
| Baba / Ana Adı | ARİF / FATMA |
| Yaşı | 48 |
| Defin Yeri | HACAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET KILIÇ |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / DÖNE |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | CEVİZLİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEYLAN AYAZ |
| Baba / Ana Adı | ZAFER / ŞÜKRİYE |
| Yaşı | 29 |
| Defin Yeri | SARIT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KAZIM TAŞOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ALİ / HATİCE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İBRAHİM KILINÇ |
| Baba / Ana Adı | YASİN / SEBİHA |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞÜKRÜ KILIÇ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / HAZNEY |
| Yaşı | 37 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET EMİN ÜSTÜNYAZGAN |
| Baba / Ana Adı | MAHMUT / ZENNUP |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSEYİN ÇOPUR |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / EMMUN |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE CANBAŞ |
| Baba / Ana Adı | MAMO / FATMA |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AMİNA MUSTAFA |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / AYOUŞ |
| Yaşı | 47 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK MUHAMMED HALİL |
| Baba / Ana Adı | ALİ / AYSEL GÜL |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 26 Mart 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 26 Mart Perşembe günü 30 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir