| Adı Soyadı | TAHİR YILDIRIM |
| Baba / Ana Adı | CUMA / İSLİM |
| Yaşı | 45 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FAZLI ÇELİKTÜRK |
| Baba / Ana Adı | MUSA KAZIM / HATİCE |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KADİR ERİŞMİŞ |
| Baba / Ana Adı | ABDÜLKADİR / BEDİHA |
| Yaşı | 42 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE GÜNEŞ |
| Baba / Ana Adı | BEKİR / PENBE |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FARUK ÇİFTÇİ |
| Baba / Ana Adı | KADİR / İSLİM |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ASEL ÖZDEMİR |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / AYŞENUR |
| Yaşı | 1 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA GEZER |
| Baba / Ana Adı | MÜSLÜM / BESEY |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSEYİN YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / ELİF |
| Yaşı | 48 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE ÖZCAMUS |
| Baba / Ana Adı | HASAN / AYŞE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CENGİZ TÖRER |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / FATMA |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN BOZKURT |
| Baba / Ana Adı | ABDULKADİR / İMHAN |
| Yaşı | 52 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KADİR DEDECAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET SALİH / AYŞE |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYNEY ACAR |
| Baba / Ana Adı | MAHMUT / İSLİM |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ASIM ÖZBİLGİN |
| Baba / Ana Adı | MAHMUT YAHYA / NAİME |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | TURNALI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | TUĞBA TABUR |
| Baba / Ana Adı | FAYAT / NEBAHAT |
| Yaşı | 37 |
| Defin Yeri | KAYALIPINAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSTAFA ASLAN |
| Baba / Ana Adı | BEDİR / DUDUHAN |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MAHMUD KASSAR |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / NACİYE |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İSA KARAKAŞ |
| Baba / Ana Adı | ALİ / EMİNE |
| Yaşı | 41 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FİRDEVS EĞLENCE |
| Baba / Ana Adı | ZEYNEL / KEZİBAN |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | BURÇ ESENTEPE |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA BOZTEKE |
| Baba / Ana Adı | OSMAN / SARİYE |
| Yaşı | 31 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET AVDAĞI |
| Baba / Ana Adı | AHMET / RAHİME |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SANİYE KARTAL |
| Baba / Ana Adı | ALİ / FATMA |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLLİZAR SALMAN |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / ELİFE |
| Yaşı | 90 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SULTAN KARAKUZULU |
| Baba / Ana Adı | ALİ / SAFİYE |
| Yaşı | 91 |
| Defin Yeri | GENEYİK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET ALTINPARMAK |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FERİK |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | AKTOPRAK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET KÖKLÜ |
| Baba / Ana Adı | KÜÇÜK MUSTAFA / HABİBE |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | ATATÜRK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET ALİ ARSLAN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / SIDIKA |
| Yaşı | 15 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CUMA KARACAOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ŞABAN / DÖNDÜ |
| Yaşı | 57 |
| Defin Yeri | TÜZEL |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET TAZEOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ZEKİ / GÜLFİDAN |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | YEŞİLCE |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET KAYIŞ |
| Baba / Ana Adı | CUMA / FATE |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | DEREDÜZÜ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | TARKIE ALHAJ |
| Baba / Ana Adı | SULIMAN / MARCHA |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSTAFA TURAN |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / AYİŞE |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | YEŞİLKENT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FEVZİ KARTAL |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / VAHİDE |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BÜLENT BAŞ |
| Baba / Ana Adı | HACI İSMAİL / HÜSNA |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN JOULAK |
| Baba / Ana Adı | IBRAHIM / FATIMA |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MAKBULE BEÇET |
| Baba / Ana Adı | MURAT / CEMİLE |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 27 Mart 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 27 Mart Cuma günü 36 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir