| Adı Soyadı | AYŞE FATMA AKKOL |
| Baba / Ana Adı | MEHMET ALİ / DİLBER |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE KARAKUZULU |
| Baba / Ana Adı | HALİL / MERYEM |
| Yaşı | 87 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HAYRİYE ŞAN |
| Baba / Ana Adı | CAFER / DURDU |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | ALİ / AYŞE |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSTAFA ÖZBESNİLİ |
| Baba / Ana Adı | NURİ / EMİNE |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE ÖZASLAN |
| Baba / Ana Adı | KADİR / FATMA |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEMALETTİN TEKAGAÇ |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / HÜÇEY |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | ŞATIRHÜYÜK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK KORKMAZ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ZEYNEP |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | ÖRENLİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEŞİR ONAR |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / AYŞE |
| Yaşı | 44 |
| Defin Yeri | Şırnak |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSEYİN ÖZCAN |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / HATİCE |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | FATİH |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YUMMA AYDIN |
| Baba / Ana Adı | AHMETF / ZEYNEP |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | KÜÇÜKKIZILHİSAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MAHMUD NACAR |
| Baba / Ana Adı | AHMED / FATUM |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULMATİ SALİH |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / SEMİYE |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NURİ KURDİ |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FATTUM |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ELİF TOSUN |
| Baba / Ana Adı | MAMO / HADİCE |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | SERİNCE |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CELALEDDİN KOCA |
| Baba / Ana Adı | AHMET / ZELİHA |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SEMİR BUZ |
| Baba / Ana Adı | YUSUF / HAYAT |
| Yaşı | 49 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İMAM KESKİN |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / ADLE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET KARA |
| Baba / Ana Adı | DAVUT / AYŞE FATMA |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | AŞAĞI ARIL |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SİHEM ÇAVUŞ |
| Baba / Ana Adı | RESUL / HADİCE |
| Yaşı | 59 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZELİHA KORKUT |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / AYİŞE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SIDIKA IĞON |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / GÜLSÜM |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | DEMİRKONAK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CUMA ÇOBAN |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / FİRDEVS |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | SARIT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ADLE TEKİN |
| Baba / Ana Adı | HALİL / FATMA |
| Yaşı | 95 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEKİ DOĞAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / MÜNEVVER |
| Yaşı | 59 |
| Defin Yeri | GÖKÇELİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZERİFE TAMER |
| Baba / Ana Adı | KÖRÖTÜM / SENEM |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | DİKMETAŞ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | LİNA ASLAN |
| Baba / Ana Adı | ERHAN / NAZLI |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | METİN AKTOP |
| Baba / Ana Adı | SUAT / EMİNE |
| Yaşı | 18 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET UĞUR |
| Baba / Ana Adı | CUMA / MERYEM |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MAHMUT BAYAT |
| Baba / Ana Adı | MAHMUT / ADİLE |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BURHAN ÖZKAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / MİYES |
| Yaşı | 30 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATİNE SABUNİ |
| Baba / Ana Adı | HASAN / EMİNE |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK AĞKURT |
| Baba / Ana Adı | BABA / ŞAZİYE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 29 Mart 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 29 Mart Pazar günü 33 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir