| Adı Soyadı | NAZİRE AKŞAHİN |
| Baba / Ana Adı | VAHAP / SAFİYE |
| Yaşı | 99 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | PINAR KILINÇ |
| Baba / Ana Adı | HANİFİ / NİHAL |
| Yaşı | 42 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HAYRİYE KAYNAK |
| Baba / Ana Adı | HANİFİ / ESMA |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLER ÇAKMAK |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / FERİDE |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEYNEP POLAT |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FERİDE |
| Yaşı | 57 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET DOĞAN |
| Baba / Ana Adı | MÜSLÜM / RABİA |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ELİF ECE KILIÇ |
| Baba / Ana Adı | YUSUF / NAZAN |
| Yaşı | 14 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ECE SIĞINDI |
| Baba / Ana Adı | SİNAN / GÜL |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ASİYA KARACA |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / LEYLA |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FERMAN HAZIR |
| Baba / Ana Adı | REŞİT / HADİCE |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FERAMÜZ ARIKÖK |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / DÖNE |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KÜLLEY YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / FATMA |
| Yaşı | 93 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | TEVFİK KALKAN |
| Baba / Ana Adı | CELAL / NEZAHAT |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET NECATİ TAŞÇIOĞLU |
| Baba / Ana Adı | MEHMET SALİH / FATMA |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AKİF ÖZEL |
| Baba / Ana Adı | HASAN / GÜLER |
| Yaşı | 47 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN AKDAĞ |
| Baba / Ana Adı | ABBAS / ELİF |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | ALTINYURT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHİTTİN ÖZKAYA |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / FATMA |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Belirtilmedi |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DÜRDANE İBİŞLER |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ŞEMSİ |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | SIRASÖĞÜT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NEHLE HAMO |
| Baba / Ana Adı | NEBU / HALİDE |
| Yaşı | 29 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞIHO ÖRS |
| Baba / Ana Adı | ABİT / EMİNE |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | Adana |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | VAKKAS KARA |
| Baba / Ana Adı | MEMET ALİ / ELİF |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞÜKRÜ ÇAĞLAR |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / ZERİFE |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÖNÜL ZAFERLER |
| Baba / Ana Adı | HİKMET / DURSUN |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SELMA KURT |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / FINDIK |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA YALNIZ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / HATİCE |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK 1 MELİSA YAYLA |
| Baba / Ana Adı | ALİ / MELİSA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | PERİHAN MAŞALIER |
| Baba / Ana Adı | ALİ / GÜMEY |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN DÖNMEZ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / NURİYE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KEMAL ÇELİK |
| Baba / Ana Adı | AHMET / HATUN |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK MENTEŞ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / FATMA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SULTAN DURMUŞ |
| Baba / Ana Adı | BEŞŞAR / RAHAF |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | POYRAZ GÜNDÜZ |
| Baba / Ana Adı | BÜLENT / AYŞE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMET TARIK SEZGİN |
| Baba / Ana Adı | UMRAN / KEVSER |
| Yaşı | 16 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | VEYSEL KILAVUZOĞLU |
| Baba / Ana Adı | KARACA / SENEM |
| Yaşı | 51 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK ĞAZAL PONAN |
| Baba / Ana Adı | ADNAN / ĞAZAL |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYSEL DEMİR |
| Baba / Ana Adı | HAMAN / ALİYE |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 3 Nisan 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 3 Nisan Cuma günü 36 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir