| Adı Soyadı | SAMET HALAT |
| Baba / Ana Adı | KADİR / HAMİDE |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİYE ÇİL |
| Baba / Ana Adı | AHMET MUHTAR / RUKİYE |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | PERVİN SAYIN |
| Baba / Ana Adı | İ HAKKI / SANİYE |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜRBÜZ KUYUCU |
| Baba / Ana Adı | İMAM / ZEYNEP |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SERVET BİCAN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / ZÖHRE |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ATİLLA HARPUTLU |
| Baba / Ana Adı | HANİFİ / İSMİNUR |
| Yaşı | 40 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GAZİ AÇIKGÖZ |
| Baba / Ana Adı | AHMET / DÖNE |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET ALİ DEMİR |
| Baba / Ana Adı | KÜRT MEHMET / AYŞE |
| Yaşı | 93 |
| Defin Yeri | SALKIM |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NECİP KILIÇ |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / AYŞE |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | SARIT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET SEVİM |
| Baba / Ana Adı | GAFFARİ / ZENNUP |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | ATATÜRK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FAHRİ YAĞ |
| Baba / Ana Adı | HASAN / CEMİLE |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÖKTUĞ KÜTÜKÇÜ |
| Baba / Ana Adı | YUSUF / BÜŞRA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | KÖRKÜN |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULKERİM ALEYE |
| Baba / Ana Adı | TAHA / HENE |
| Yaşı | 42 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULKERİM ALEYE |
| Baba / Ana Adı | TAHA / HENE |
| Yaşı | 42 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMET ŞAHİN YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ZEYNEP |
| Yaşı | 19 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NECLA ERDOĞAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / EMMUNEY |
| Yaşı | 91 |
| Defin Yeri | ARSLANLI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDURRAHMAN ARSLAN |
| Baba / Ana Adı | YUSUF / FATMA |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NAİLE AKIN |
| Baba / Ana Adı | OSMAN / MEDİNE |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET KÜRTÜL |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / CENNET |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE TAŞDEMİR |
| Baba / Ana Adı | ALİ / FATMA |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MERAL GÜNGÖR |
| Baba / Ana Adı | MEHMET SANİ / BEDRİYE |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | CUMHURİYET |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA POLAT |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ZAHİDE |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEVDET URHAN |
| Baba / Ana Adı | SÜLEYMAN / SELVER |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | DUTLUCA |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMED HÜSEYİN |
| Baba / Ana Adı | MAHMUD / HATİCE |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FERHAT SERTKAL |
| Baba / Ana Adı | RESUL / DERYA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İLKNUR ELİF ÇOLAK |
| Baba / Ana Adı | HASAN / ZEYNEP |
| Yaşı | 12 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YAREN YÜRÜMÜŞOĞLU |
| Baba / Ana Adı | MEHMET ALİ / ÇAĞLA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK 1 MERYEM BAYSÖZ |
| Baba / Ana Adı | FERHAT / MERYEM |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİN ESEN |
| Baba / Ana Adı | SÜLEYMAN / ÜVEYİŞ |
| Yaşı | 47 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 4 Temmuz 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 4 Temmuz Cumartesi günü 29 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir