| Adı Soyadı | FADİME ATEŞ |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / ZEYNEP |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HANİFİ ALTUN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET ALİ / ŞÜKRİYE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | UĞUR BAKAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / AYYUŞ |
| Yaşı | 51 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FİKRİYE BOYU |
| Baba / Ana Adı | AKİF / MUTEBER |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK KOÇASLAN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / TUBA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET AKINCI |
| Baba / Ana Adı | AHMET HAKAN / SERPİL |
| Yaşı | 23 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NİMET USLU |
| Baba / Ana Adı | AHMET / HATİCE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | BEYLERBEYİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖMER ÖZDEMİR |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / ŞÜKRİYE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | YEŞİLKENT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEYNEP YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | ABDULFETTAH / AYŞE |
| Yaşı | 93 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İBRAHİM ERDOĞAN |
| Baba / Ana Adı | MAMO / ZEYNEP |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NEZİHA SEZER |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / GÜLLÜ |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMET EL KADDUR |
| Baba / Ana Adı | TAHA / EMİNE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN ATEŞ |
| Baba / Ana Adı | ALİ / AYYUŞ |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | GEBE |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ELİF ÖZTÜRK |
| Baba / Ana Adı | HACİALİ / DÖNDÜ |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULKADİR YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | MAHMUT / HAMİDE |
| Yaşı | 79 |
| Defin Yeri | ULUYATIR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK 1 FADİME MÜLAYIM |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / FADİME |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Osmaniye |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KEMAL ASLANPAY |
| Baba / Ana Adı | MEHMET ALİ / FİRDEVS |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | REMZİ ÇELİK |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FATMA |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÜMMÜHANI KANMAZ |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / CENNET |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | SIRASÖĞÜT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEYAZ KILINÇ |
| Baba / Ana Adı | ÖKKAŞ / EMİNE |
| Yaşı | 90 |
| Defin Yeri | ÖĞÜMSÖĞÜT |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDURRAHMAN YILDIRIM |
| Baba / Ana Adı | ABDULGANİ / MİNİREFİKRET |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Şırnak |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEMİL İBİŞ |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / SULTAN |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | KARTAL |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULLAH FİLİK |
| Baba / Ana Adı | ABDURRAHMAN / MÜNEVVER |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | FATİH |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÇAVUŞ DEMİR |
| Baba / Ana Adı | HIDIR / İSLİM |
| Yaşı | 57 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İDRİS BOZKURT |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ESME |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞABAN İPEK |
| Baba / Ana Adı | ENVER / AVAŞ |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HAKKI BUDAMCI |
| Baba / Ana Adı | MARİF / FATMA |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MÜSLÜM BAYSAL |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / HADİCE |
| Yaşı | 87 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NAHSEN BAYRAMOĞLU |
| Baba / Ana Adı | YASİN / ELİF |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK EYE BELLAF |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / EYE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET YILGIN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / DÖNE |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET TATAR |
| Baba / Ana Adı | BEKİR / EMİNE |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 9 Ocak 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 9 Ocak Cuma günü 32 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir