Konukoğlu ailesi, Gaziantep’in gururu olmaya devam ederken, dikkat çeken bir diğer unsur ise listede yer alan 71 iş insanının ismini açıklamayı tercih etmemesi oldu.
Gaziantep Defterdarlığı web sayfasında yayınlanan gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 9 sırayı Abdulkadir Konukoğlu, Zekeriye Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Hakan Konukoğlu, Fatih Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu ve Ertuğrul Konukoğlu, Sami Konukoğlu ve Yiğitcan Konukoğlu alırken, Alperen Sani Konukoğlu 12’nci sıradan, Elif Dila Konukoğlu ise 79. sıradan listeye girmeyi başardı. Bu başarı, ailenin vergi rekortmenliği geleneğinin sürdüğünü ve Gaziantep ekonomisine yaptıkları katkının devam ettiğini gösteriyor.
| 2024 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ GAZİANTEP GENELİ İLK 100 SIRALAMASI |
|||
| SIRA NO | ADI - SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) |
| 1 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 96.142.768,86 |
| 2 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ (HUZUR HAKKI VB.) | 80.261.972,36 |
| 3 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ (HUZUR HAKKI VB.) | 78.835.434,29 |
| 4 | HAKAN KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ (HUZUR HAKKI VB.) | 78.273.628,54 |
| 5 | FATİH KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ (HUZUR HAKKI VB.) | 78.265.580,24 |
| 6 | CENGİZ KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 47.049.811,97 |
| 7 | ERTUĞRUL KONUKOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 37.410.759,97 |
| 8 | SAMİ KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 32.313.251,71 |
| 9 | YİĞİTCAN KONUKOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 27.688.114,04 |
| 10 | LEVENT UZUNYOLCU | ÇAKIL VE KUM OCAKÇILIĞI (TAŞLARIN KIRILMASI İLE KİL VE KAOLİN MADENCİLİĞİ HARİÇ) | 25.783.714,82 |
| 11 | (*) | (*) | (*) |
| 12 | ALPEREN SANİ KONUKOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 19.046.009,74 |
| 13 | (*) | (*) | (*) |
| 14 | TUNCAY TUTAK | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) | 11.757.817,79 |
| 15 | (*) | (*) | (*) |
| 16 | (*) | (*) | (*) |
| 17 | ALİ İHSAN KAYA | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 9.302.126,28 |
| 18 | (*) | (*) | (*) |
| 19 | (*) | (*) | (*) |
| 20 | (*) | (*) | (*) |
| 21 | HAYRİ VAROL UÇKUN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 6.148.478,26 |
| 22 | (*) | (*) | (*) |
| 23 | (*) | (*) | (*) |
| 24 | (*) | (*) | (*) |
| 25 | (*) | (*) | (*) |
| 26 | (*) | (*) | (*) |
| 27 | AHMET DENİZ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 5.007.655,72 |
| 28 | (*) | (*) | (*) |
| 29 | (*) | (*) | (*) |
| 30 | (*) | (*) | (*) |
| 31 | (*) | (*) | (*) |
| 32 | MEHMET BAŞKIR | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 4.765.314,25 |
| 33 | (*) | (*) | (*) |
| 34 | (*) | (*) | (*) |
| 35 | (*) | (*) | (*) |
| 36 | (*) | (*) | (*) |
| 37 | (*) | (*) | (*) |
| 38 | (*) | (*) | (*) |
| 39 | (*) | (*) | (*) |
| 40 | (*) | (*) | (*) |
| 41 | (*) | (*) | (*) |
| 42 | (*) | (*) | (*) |
| 43 | FATİH ZORKİRİŞCİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 4.280.221,03 |
| 44 | MEHMET ZORKİRİŞCİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 4.277.333,78 |
| 45 | HAKAN ZORKİRİŞCİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 4.243.595,68 |
| 46 | İBRAHİM ERDEMOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.223.195,00 |
| 47 | ZEKİ ZORKİRİŞCİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 4.217.421,91 |
| 48 | (*) | (*) | (*) |
| 49 | SÜLEYMAN KILIÇ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 4.059.765,06 |
| 50 | ABDURRAHMAN ALTINDAĞ | ÖZEL MUAYENEHANELERDE SAĞLANAN UZMAN HEKİMLİK İLE İLGİLİ YATILI OLMAYAN UYGULAMA FAALİYETLERİ (HASTANE VE POLİKLİNİK FAALİYETLERİ İLE EBE, HEMŞİRE VE FİZYOTERAPİSTLERİN PARAMEDİKAL FAALİYETLERİ HARİÇ) | 4.058.340,88 |
| 51 | (*) | (*) | (*) |
| 52 | (*) | (*) | (*) |
| 53 | (*) | (*) | (*) |
| 54 | ALİ ÇOBAN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.992.419,90 |
| 55 | (*) | (*) | (*) |
| 56 | (*) | (*) | (*) |
| 57 | BEYHAN USLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.744.597,96 |
| 58 | (*) | (*) | (*) |
| 59 | (*) | (*) | (*) |
| 60 | (*) | (*) | (*) |
| 61 | KUBİLAY YALÇIN | MADENCİLİK, İNŞAAT, PETROL VE GAZ SAHALARINDA KULLANILAN MAKİNELERİN ONARIM VE BAKIMI | 3.487.867,86 |
| 62 | (*) | (*) | (*) |
| 63 | EYYUP DEMİR | DIŞ GİYİM EŞYASI İMALATI (ÖRGÜ VEYA TIĞ İŞİ OLANLAR HARİÇ) (SPOR VE BEBEK GİYSİLERİ HARİÇ) | 3.477.766,87 |
| 64 | (*) | (*) | (*) |
| 65 | YÜCEL YÜKSEL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 3.389.299,33 |
| 66 | (*) | (*) | (*) |
| 67 | (*) | (*) | (*) |
| 68 | (*) | (*) | (*) |
| 69 | (*) | (*) | (*) |
| 70 | (*) | (*) | (*) |
| 71 | (*) | (*) | (*) |
| 72 | (*) | (*) | (*) |
| 73 | (*) | (*) | (*) |
| 74 | (*) | (*) | (*) |
| 75 | (*) | (*) | (*) |
| 76 | (*) | (*) | (*) |
| 77 | (*) | (*) | (*) |
| 78 | (*) | (*) | (*) |
| 79 | ELİF DİLA KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 2.965.650,03 |
| 80 | (*) | (*) | (*) |
| 81 | (*) | (*) | (*) |
| 82 | (*) | (*) | (*) |
| 83 | (*) | (*) | (*) |
| 84 | (*) | (*) | (*) |
| 85 | (*) | (*) | (*) |
| 86 | (*) | (*) | (*) |
| 87 | (*) | (*) | (*) |
| 88 | (*) | (*) | (*) |
| 89 | (*) | (*) | (*) |
| 90 | (*) | (*) | (*) |
| 91 | (*) | (*) | (*) |
| 92 | (*) | (*) | (*) |
| 93 | (*) | (*) | (*) |
| 94 | (*) | (*) | (*) |
| 95 | (*) | (*) | (*) |
| 96 | (*) | (*) | (*) |
| 97 | (*) | (*) | (*) |
| 98 | (*) | (*) | (*) |
| 99 | (*) | (*) | (*) |
| 100 | (*) | (*) | (*) |
Ancak vergi rekortmenleri listesinde yer alıp isimlerini açıklamak istemeyen 71 iş insanı, bu yıl da dikkat çekici bir gizlilik talebiyle öne çıktı. Gaziantep Defterdarlığı’nın açıkladığı listenin kamuoyunda merak uyandırmasına neden olan bu durum, iş dünyasında vergi rekortmenlerinin isimlerini gizleme eğiliminin sürmekte olduğunu ortaya koydu.
(ÖZEL HABER)