| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Güçyetmez | Erkek | Mehmet / Aşo | 1938 | 17.08.2024 / 86 | Asri Mezarlık |
| Abdulkadir Göçer | Erkek | Mehmet / Gülsüm | 1954 | 17.08.2024 / 70 | Asri Mezarlık |
| Mustafa Kenan Şengül | Erkek | Hasan Hüseyin / Siret | 1954 | 17.08.2024 / 70 | Asri Mezarlık |
| Şaban Memege | Erkek | Memik / Elif | 1934 | 17.08.2024 / 90 | Asri Mezarlık |
| Cuma Dagdelen | Erkek | Bekir / Ayşe Fatma | 1941 | 18.08.2024 / 83 | Asri Mezarlık |
| Mustafa Toprak | Erkek | Mehmet / Fatma | 1941 | 18.08.2024 / 83 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Şükrü Biler | Erkek | Abdulkadir / Ülger | 1960 | 17.08.2024 / 64 | Asri Mezarlık |
| Özgül Kankılıç | Kadin | Ahmet / Besi | 1975 | 17.08.2024 / 49 | Atatürk |
| Meryem Alakaş | Kadin | Süleyman / Döne | 1937 | 18.08.2024 / 87 | Uluyatır |
| Memik Ağkemik | Erkek | Dede / Fatma | 1932 | 18.08.2024 / 92 | Kahramanmaraş |
| Peri Aydın | Kadin | Zeynel / Fatma | 1972 | 18.08.2024 / 52 | Doğanca |
| Cumali Cemil Çiçek | Erkek | Bekir / Zeliha | 1939 | 18.08.2024 / 85 | Adıyaman |
| Osman Yıldıran | Erkek | Mustafa / Emine | 1939 | 17.08.2024 / 85 | Güder |
| Ayşe Kutel | Kadin | Hasan / Nefise | 1933 | 17.08.2024 / 91 | İstanbul |
| Hadice Güneş | Kadin | Mehmet / Leyla | 1955 | 17.08.2024 / 69 | Uluyatır |
| Ertunga Tunç | Erkek | Mustafa / Münevver | 2000 | 18.08.2024 / 24 | Körkün |
| Bayram Benk | Erkek | Hüseyin / Hatice | 1962 | 18.08.2024 / 62 | Kahramanmaraş |
| Hüseyin Yaman | Erkek | Mahmut / Medo | 1956 | 17.08.2024 / 68 | Şırnak |
| Mehmet Direkçi | Erkek | Nahsan / Kiraz | 1959 | 17.08.2024 / 65 | Sinan |
| Avaş Açıkbaş | Kadin | Diyap / Zekiye | 1942 | 18.08.2024 / 82 | Bozca |
| Mustafa Kurt | Erkek | Hasan / Ülger | 1977 | 17.08.2024 / 47 | Kilis |
| Mustafa Kurt | Erkek | Hasan / Ülger | 1977 | 17.08.2024 / 47 | Kilis |
| Leyla Yalın | Kadin | Müslüm / Güley | 1935 | 18.08.2024 / 89 | Şanlıurfa |
| Gülüstan Taşgörmez | Kadin | İbrahim / Hanım | 1977 | 18.08.2024 / 47 | Adıyaman |
| Hüseyin Hac Hammede | Erkek | Muhammed Hatım / Zekiye | 1968 | 18.08.2024 / 56 | Kilis |
| Mehmet Duran Şen | Erkek | Durmuş / Güllü | 1947 | 17.08.2024 / 77 | Türkbahçe |
| Neziha Çakıcı | Kadin | Durdu / Gülfidan | 1966 | 18.08.2024 / 58 | Uluyatır |
| Mahmut Kaplan | Erkek | Mehmet / Nazlı | 1961 | 18.08.2024 / 63 | Saha |
| Bebek Uçkan | Kadin | Mehmet / Tuba | 2024 | 17.08.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Meryem Kadı | Kadin | Ahmet / Hattuç | 1946 | 17.08.2024 / 78 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek1 Tekin | Kadin | Hasan / Sena | 2024 | 18.08.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ali Kılınç | Erkek | Mehmet / Sultan | 1943 | 18.08.2024 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Metin Payyum | Erkek | Abdulkadir / Hatice | 1963 | 17.08.2024 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te günün defin listesi... 18 Ağustos 2024 Pazar
Gaziantep 18 Ağustos 2024 Pazar günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.
Bunlar da ilginizi çekebilir