| Adı Soyadı | MEHMET TOSUN |
| Baba / Ana Adı | BEKTAŞ / FATMA |
| Yaşı | 87 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HAKKI BAĞCI |
| Baba / Ana Adı | ABDÜLKADİR / EMİRE |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZELİFE ERGÜN |
| Baba / Ana Adı | REŞİT / HALİME |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DÖNE ŞENER |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / HADİCE |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSTAFA GÜL |
| Baba / Ana Adı | ABDİ / HADİCE |
| Yaşı | 91 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NURCAN GÜLER |
| Baba / Ana Adı | SEYDİ / FATMA |
| Yaşı | 59 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EŞREF ERBAŞOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ALİ / NURUYE |
| Yaşı | 55 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET GÜNEŞ |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / HÜSNE |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NAZİRE DENİZ |
| Baba / Ana Adı | KAMİL / MİNİRE |
| Yaşı | 44 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET CENGİZ TUNCER |
| Baba / Ana Adı | NECİP / ŞEHRİBAN |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMED ZUHER ABDO |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED İYD / VERDE |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DURDU BASTIK |
| Baba / Ana Adı | ALİ / AYİŞE FATMA |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | BÜYÜKPINAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE BÜLBÜL |
| Baba / Ana Adı | AHMET / FATMA |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | ALTINÜZÜM |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET GÜNEY |
| Baba / Ana Adı | BEKİR / FEHİME |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | YAZIBAĞI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ KOÇOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ALİ / MERYEM |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | KARAHÜYÜK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HANEFİ DOĞAN |
| Baba / Ana Adı | ALİ / HADİCE |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | KÖRKÜN |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ERDAL ÖZYURT |
| Baba / Ana Adı | ÖKKAŞ / EMİNE |
| Yaşı | 50 |
| Defin Yeri | SARILAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN UÇRAK |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / FATMA |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BASRİ ŞERİFOĞLU |
| Baba / Ana Adı | DERVİŞ / SİTTİ ZEYNEP |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDÜLGAFUR BEYAZİDOĞLU |
| Baba / Ana Adı | VAKIF / HAFIZA HATİCE |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CEMAL DOĞAN |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / FATMA |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASSAN HAJ HANNAN |
| Baba / Ana Adı | BABA / ANA |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNET YILDIRIM |
| Baba / Ana Adı | AHMETHAN / ZEYNEP |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MURAT ATA |
| Baba / Ana Adı | ALİ / FADİME |
| Yaşı | 51 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUTLU ALPASLAN |
| Baba / Ana Adı | RECEP / ZEKİYE |
| Yaşı | 41 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SULYA DERİCİ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET NURİ / HAYRİYE |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YAREN ÇİSE BAŞTUTCU |
| Baba / Ana Adı | ABDULKADİR / ARZU |
| Yaşı | 20 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HAMDİ GÜMÜŞTEKİN |
| Baba / Ana Adı | HESO / HATUN |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYSEL KALYENCİ |
| Baba / Ana Adı | MUHARREM / ZEKİYE |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YÜKSEL ARMUTLAR |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / ZEYNEP |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA BİTİRGE |
| Baba / Ana Adı | HAMZA / SENEM |
| Yaşı | 89 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NASAN KÖSE |
| Baba / Ana Adı | SALİH / KUDRET |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK HAMAMİ |
| Baba / Ana Adı | FAEZ / ESRA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SALAHADDİN GÜNDÜZ |
| Baba / Ana Adı | ALİ / AYŞE |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te günün defin listesi! 28 Ocak 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 28 Ocak Çarşamba günü 34 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir