| Adı Soyadı | AYLİZ CAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ECEM |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET GÜL |
| Baba / Ana Adı | HAMZA / ŞERİFE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET SÖZSAV |
| Baba / Ana Adı | MAHLİ / HATİCE |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YAVUZ KOLTUK |
| Baba / Ana Adı | BEŞİR / HAMİDE |
| Yaşı | 53 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA UZDİLLİ |
| Baba / Ana Adı | YUSUF / ELİF |
| Yaşı | 94 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | TÜLAY GÜLPINAR |
| Baba / Ana Adı | ŞÜKRÜ / ZEKİYE |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE YILMAZ |
| Baba / Ana Adı | ARAP / AYŞE |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA ŞIHLI |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYIN / DÖNDÜ |
| Yaşı | 58 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN ÇAKMAK |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / SALİHA |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İSMET ÇELİK |
| Baba / Ana Adı | ŞEYH MÜSLÜM / ZELİHA |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ DURNAOĞLU |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / SELVİ |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | YEŞİLCE |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSEYİN EMRE |
| Baba / Ana Adı | MULLA / ELİF |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NURİ ASLAN |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FATMA |
| Yaşı | 87 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÖNÜL ÖRNEKÇİ |
| Baba / Ana Adı | MEMET / DÖNE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SALİHA ARSLAN |
| Baba / Ana Adı | SEFER / TÜRKAN |
| Yaşı | 58 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEMET GÜNEY |
| Baba / Ana Adı | MEMET / ÜMMÜ |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖZLEM SÖKMEN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / SEVGİ |
| Yaşı | 44 |
| Defin Yeri | BEDİRKÖY |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CUMA TOY |
| Baba / Ana Adı | CUMA / NECLA |
| Yaşı | 53 |
| Defin Yeri | DEREDÜZÜ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KIYMET YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / HATİCE |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SÜLEYMAN BAKAR |
| Baba / Ana Adı | AHMET / ZEYNEP |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | YOLAĞZI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMED ŞİMŞEK |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FATMA |
| Yaşı | 41 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HADİCE POLAT |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / HADİCE |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | DURAKLI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ARİF CIBIR |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / HATİCE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Çorum |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YUSUF ÜZÜCÜ |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / DÖNE |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | ÜÇGÖZE |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NAZLI SALİH |
| Baba / Ana Adı | ALİ / EMİNE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET DEMİRTAŞ |
| Baba / Ana Adı | ALİ / BAHAR |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK ACAR |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / FATMA TUĞBA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK HEYŞİYE |
| Baba / Ana Adı | ABDURAHMAN / FEDİYE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSTAFA AY |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / EMİNE |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te günün defin listesi! 31 Ocak 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 31 Ocak Cumartesi günü 29 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir