| Adı Soyadı | MAHMUT ÇELİKASLAN |
| Baba / Ana Adı | ABDURRAHMAN / MERYEM |
| Yaşı | 91 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EDİBE ABUŞOĞLU |
| Baba / Ana Adı | AHMET / BEŞİRE |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE AMANAK |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM / BESEY |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE GİRİŞKEN |
| Baba / Ana Adı | İHSAN / HİDAYET |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET OĞUR |
| Baba / Ana Adı | DURDU / AYFER |
| Yaşı | 27 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDÜLKADİR TAŞKIN |
| Baba / Ana Adı | YAHYA / ÜMMÜHAN |
| Yaşı | 84 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YUSUF ELİSA |
| Baba / Ana Adı | MAHMUD / MENAR |
| Yaşı | 17 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET ÖZDEMİR |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / HADİCE |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | ILICAK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE MUSAOĞLU |
| Baba / Ana Adı | MUSA / SULTAN |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | ATATÜRK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEYNEP ACAR |
| Baba / Ana Adı | CUMAN / AYŞE |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DÖNE DÖNMEZ |
| Baba / Ana Adı | ALİ / HAYRİYE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | HASANLÖK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE AKPINAR |
| Baba / Ana Adı | KARA MEHMET / AYŞE |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | GENEYİK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SELİM ÇOBAN |
| Baba / Ana Adı | ALİ / MERYEM |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | Adana |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSEYİN ÇAPANOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ŞÜKRÜ / AYŞE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Ordu |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EMİNE TUNÇ |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / FATMA |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | Niğde |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET KAYHAN |
| Baba / Ana Adı | RIZA / ZELİHA |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | KAZIKLI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | RABİYA GENÇOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ALİ / FATMA |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖKKEŞ GÜNGÖR |
| Baba / Ana Adı | SÜLEYMAN / DÖNE |
| Yaşı | 92 |
| Defin Yeri | ATATÜRK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK MUSA |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / İNTİZAR |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA KANSU |
| Baba / Ana Adı | ABUZER / AYNO |
| Yaşı | 78 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK AKBALIK |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / FATMA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLLÜ DEVECİ |
| Baba / Ana Adı | MEVLUT / AYŞE |
| Yaşı | 90 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK AÇIKGÖZ |
| Baba / Ana Adı | HİKMET / SEREN GÜL |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK GÜN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / İSLİM |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HAMZA MÜSLÜM |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / HATİCE |
| Yaşı | 29 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 12 Mart 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 12 Mart Perşembe günü 25 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir