| Adı Soyadı | ERCAN SÖZMEN |
| Baba / Ana Adı | KEMAL / KADRİYE |
| Yaşı | 61 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NECİBE YEŞİLBAĞ |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / BEDRİYE |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HASAN KARTAL |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / ELİF |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSEYİN KESKİN |
| Baba / Ana Adı | ALİ / MÜNİRE |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FAZİLET AKSU |
| Baba / Ana Adı | ALİ / LÜTFİYE |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET YALÇIN |
| Baba / Ana Adı | YAHYA / FATMA |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ ZORLA |
| Baba / Ana Adı | DEDE / LEYLA |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | RABİA YAPRAK |
| Baba / Ana Adı | ABUZER / SULTAN |
| Yaşı | 93 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSTAFA YARUK |
| Baba / Ana Adı | ALİ / AMMUNE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABBAS YUNUS |
| Baba / Ana Adı | RECEP / AVAŞ |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖKKEŞ KAYA |
| Baba / Ana Adı | ÖKKEŞ / ZEKİYE |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | TERKEN |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CUMA KARABAĞ |
| Baba / Ana Adı | ALİ OSMAN / AYŞE |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | TAŞLICA |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YILMAZ ÜNSAL |
| Baba / Ana Adı | AHMET / AYŞE |
| Yaşı | 90 |
| Defin Yeri | İçel |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZELİHA ÖZKAN |
| Baba / Ana Adı | HALİL / HATUN |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | RUKİYE KORKMAZ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ZEYNEP |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | BÜYÜKKARAKUYU |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SABRİ YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | HASAN / AYŞE |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | AKKOÇ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖKKEŞ AKDENİZ |
| Baba / Ana Adı | HURŞUT / HADİCE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | AKPINAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | VAKKAS GÖRGÜLÜ |
| Baba / Ana Adı | AHMET / BEYAZEY |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | HİSAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FİRDEVS TANRIÖVER |
| Baba / Ana Adı | OSMAN / ZEYNEP |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | ZEYTİNLİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YUSUF OTKUN |
| Baba / Ana Adı | ABDO / HANIM |
| Yaşı | 66 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NACAH HOWARİ |
| Baba / Ana Adı | MOHAMET / ASOM |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | RABİA YÜREĞİL |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ESME |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | GÜLLÜCE |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET ACAR |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / FATMA |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | KÜÇÜKKIZILHİSAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEMDUH MEMİŞ |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / SULTAN |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Kayseri |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK ALİ |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED / HÜSÜN |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NEJDET KELEŞOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ALİ / PAKİZE |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK BOZKURT |
| Baba / Ana Adı | DAVUT / NAZİRE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSEYİN KILINÇOĞLU |
| Baba / Ana Adı | EYYUP / ALİYE |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | METİN KURT |
| Baba / Ana Adı | İSMAİL / FİDAN |
| Yaşı | 39 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK 1 ZEYNEP KILIÇ |
| Baba / Ana Adı | YUSUF / ZEYNEP |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HİLAL KARALAR |
| Baba / Ana Adı | CUMA / EMİNE |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İBRAHİM ALPASLAN |
| Baba / Ana Adı | ABDO / HACO |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLÜSTAN TUNCER |
| Baba / Ana Adı | FAİK / BESEY |
| Yaşı | 87 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 14 Nisan 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 14 Nisan Salı günü 33 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir