| Adı Soyadı | ZELİHA MUMCU |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / ZENNUP |
| Yaşı | 93 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA YÜCEL |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / FATMA |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BERNA TOKAK |
| Baba / Ana Adı | FETHULLAH FETHİ / MELİKE |
| Yaşı | 19 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MERAL ALPDOĞAN |
| Baba / Ana Adı | TAHSİN / KADRİYE |
| Yaşı | 71 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İSMET KARACA |
| Baba / Ana Adı | AHMET / MÜNİRE |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE AÇOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ABDULLAH / FATMA |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ECRİN ELİF DÖNMEZ |
| Baba / Ana Adı | SÜLEYMAN / FERCAN FATMA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | SARILAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYŞE ATILGAN |
| Baba / Ana Adı | ARAP MEHMET / HAVVA |
| Yaşı | 92 |
| Defin Yeri | ATALAR |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HATİCE KÜBRA DURAN |
| Baba / Ana Adı | CASIM / ZÖHRE |
| Yaşı | 27 |
| Defin Yeri | Gaziantep |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GAZELİ KIRMIZI |
| Baba / Ana Adı | RECEP / ADİLE |
| Yaşı | 98 |
| Defin Yeri | ALMALI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET HİKMET ERCAN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / HALİME |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HANIM DEMİR |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / BESEY |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | HÖTOĞLU |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET EYYÜPOĞLU |
| Baba / Ana Adı | EYÜP / EMİNE |
| Yaşı | 47 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | KADİR POLAT |
| Baba / Ana Adı | VAKKAS / SULTAN |
| Yaşı | 52 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET GÖKKUŞ |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / SEMRA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SAİT TETİK |
| Baba / Ana Adı | HASAN / ŞAREY |
| Yaşı | 80 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEKİYE GÜLER |
| Baba / Ana Adı | CELAL / FAİKE |
| Yaşı | 77 |
| Defin Yeri | Erzurum |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | EBU UBEYD ELCERRAH |
| Baba / Ana Adı | ŞAHHUD / HADİCE |
| Yaşı | 60 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET ÇAKAL |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ZELİHA |
| Yaşı | 58 |
| Defin Yeri | SİNAN |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | BEBEK 1 KÜBRA CANSIZ |
| Baba / Ana Adı | FATİH / KÜBRA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | SAM |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FİDAN DÖNMEZ |
| Baba / Ana Adı | ALİ / DÖNE |
| Yaşı | 91 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDULNASIR ABDO |
| Baba / Ana Adı | NASIR / ŞERİFE |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ ALTIN |
| Baba / Ana Adı | MEMİK / MÜNEVVER |
| Yaşı | 48 |
| Defin Yeri | IŞIKLI |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET TAŞ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / AYŞE |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | AKBUDAK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | OSMAN TEKİN |
| Baba / Ana Adı | KADİR / EMİNE |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Adana |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HÜSEYİN KOÇASLAN |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / DÖNE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | AKÇABURÇ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ZEYNEP ÖZDEMİR |
| Baba / Ana Adı | ŞIHAHMET / RABİA |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | ACER |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA OKUMUŞ |
| Baba / Ana Adı | MEMET / DÖNE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | YAYLACIK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | GÜLDANE KURT |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / EMİŞ |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | SAKÇAGÖZÜ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ŞEMSİ AKGÜN |
| Baba / Ana Adı | OSMAN / FATMA |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET BOZASLAN |
| Baba / Ana Adı | AHMET / BEHİYE |
| Yaşı | 57 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HADİCE ÖZMEN |
| Baba / Ana Adı | CASİM / ZEYNEP |
| Yaşı | 83 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MERYEM ŞAHAN |
| Baba / Ana Adı | İSRAFİL / SELMA |
| Yaşı | 21 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 17 Nisan 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 17 Nisan Cuma günü 33 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir