| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalo Ağkale | Erkek | Mahmut / Zeynep | 1966 | 13.11.2023 / 57 | Asri Mezarlık |
| Hatice Nahırcı | Kadin | Müslüm / Tumey | 1963 | 16.11.2023 / 60 | Asri Mezarlık |
| Rahime Bilgi | Kadin | Haşim / Perihan | 1966 | 15.11.2023 / 57 | Asri Mezarlık |
| Vural Uğar | Erkek | Mamo / Emine | 1948 | 15.11.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
| Seydi Korkmaz | Erkek | Şeyh / Ayşe | 1943 | 15.11.2023 / 80 | Asri Mezarlık |
| Celal İpezer | Erkek | Ali / Beşire | 1941 | 16.11.2023 / 82 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Bozgeyik | Erkek | İsa / Ayişe | 1947 | 15.11.2023 / 76 | Asri Mezarlık |
| Sakine Özdemir | Kadin | Sait Vakkas / Gülsüm | 1976 | 16.11.2023 / 47 | Asri Mezarlık |
| Ali Akıl | Erkek | Mehmet / Güley | 1978 | 16.11.2023 / 45 | Asri Mezarlık |
| Ahmet Yazgan | Erkek | Mehmet Duran / Sabriye | 1966 | 15.11.2023 / 57 | Kasaba |
| Adile Batman | Kadin | Nebo / Aynizeliha | 1937 | 16.11.2023 / 86 | Şanlıurfa |
| Güllü Korkmaz | Kadin | Ömer / Gülizar | 1960 | 15.11.2023 / 63 | Çaybaşı |
| Aysel Karaduman | Kadin | Süleyman / Emine | 1944 | 15.11.2023 / 79 | Düzbayır |
| Elif Koca | Kadin | İbrahim / Sultan | 1942 | 15.11.2023 / 81 | Burunsuzlar |
| Meryem Türk | Kadin | Salih / Saliha | 1932 | 15.11.2023 / 91 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Asil Çil | Erkek | İbrahim Halil / Aysel | 2023 | 16.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Efsun Kısa | Kadin | İbrahim / Kader | 2023 | 16.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Kazım Örücü | Erkek | Bozan / Bani | 1961 | 15.11.2023 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hatice İlayda Polat | Kadin | Recep / Seher | 2007 | 15.11.2023 / 16 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Oğuz Kağan Genç | Erkek | Mehmet / Kevser | 2023 | 15.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |






