REFORM HABER 

HUBUBAT

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BUĞDAY SERT 3,000  3,050  3,019  310.460 KG 937.236,000  HMSVD  18
BUĞDAY SERT 2,805  2,805  2,805  148.140 KG 415.521,800  HTS  1
BUĞDAY SERT 3,133  3,230  3,186  700.970 KG 2.233.152,930  HTSVD  6
BUĞDAY KIRIK 2,000  2,000  2,000  14.440 KG 28.880,000  HTS  1
BUĞDAY 2,675  2,696  2,692  181.500 KG 488.645,080  HTS  2
BUĞDAY 2,570  3,030  2,807  427.330 KG 1.199.334,770  HTSVD  3
PİRİNÇ BALDO 9,220  9,500  9,298  9.000 KG 83.680,000  HTS  3
PİRİNÇ 5,720  7,260  6,493  79.500 KG 516.190,000  HTS  7
PİRİNÇ (KIRIK) 2,875  2,875  2,875  24.960 KG 71.760,000  HTS  1

HUBUBAT MAMULLERİ

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
UN BAKLAVALIK 3,920  6,000  4,670  171.300 KG 800.023,400  HTS  47
UN BAKLAVALIK 4,100  4,100  4,100  1.100 KG 4.510,000  HTSGT  1
UN BUĞDAY 2,400  3,000  2,961  34.750 KG 102.908,910  HTS  5
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 3,100  4,480  3,494  251.800 KG 879.666,000  HTS  22
UN TATLILIK 2,700  2,700  2,700  800 KG 2.160,000  HTS  1
UN İRMİK ALTI(KĞ) 2,000  2,820  2,076  108.550 KG 225.300,000  HTS  7
UN İRMİK ALTI(KĞ) 2,000  2,000  2,000  8.000 KG 16.000,000  HTSGT  1
İRMİK 3,380  5,000  3,969  99.108 KG 393.376,550  HTS  26
İRMİK 4,300  4,300  4,300  550 KG 2.365,000  HTSGT  1
MAKARNA 3,333  4,600  4,073  280.170 KG 1.141.002,690  HTS  39
MAKARNA 4,100  4,100  4,100  520 KG 2.132,000  HTSGT  1
KEPEK (BUĞDAY) 1,700  2,410  2,002  1.133.910 KG 2.270.298,400  HTS  55
BULGUR (PİLAVLIK) 3,500  4,800  4,357  97.598 KG 425.236,600  HTS  44
BULGUR (PİLAVLIK) 5,150  5,280  5,155  26.000 KG 134.030,000  HTSVD  3
BULGUR (AŞURELİK) 3,450  3,700  3,523  60.720 KG 213.917,500  HTS  32
BULGUR KÖFTELİK 2,800  4,780  3,927  477.660 KG 1.875.870,450  HTS  84
BULGUR KÖFTELİK 3,500  3,890  3,718  53.000 KG 197.040,000  HTSGT  4
BULGUR 2,921  2,951  2,949  20.000 KG 58.980,700  HTS  2
BUĞDAY AŞURELİK 3,700  3,700  3,700  500 KG 1.850,000  HTS  1

BAKLİYAT

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
MERCİMEK KIR.İÇ 10,000  10,440  10,223  57.000 KG 582.720,000  HTS  3
MERCİMEK İÇ (İTHAL) 7,720  8,700  8,307  173.430 KG 1.440.755,240  HTS  8
MERCİMEK İÇ (1+1) 9,110  9,870  9,300  36.000 KG 334.800,000  HTS  2
NOHUT 10 MM 15,840  15,840  15,840  5.000 KG 79.200,000  HTS  1
NOHUT 10 MM 16,020  16,020  16,020  1.000 KG 16.020,000  HTSVD  1
NOHUT 8 MM 8,200  8,200  8,200  26.550 KG 217.710,000  HTS  1
NOHUT NATUREL 6,000  6,000  6,000  57.660 KG 345.960,000  HMS  2
FASULYE DERMASON 9,850  9,850  9,850  1.000 KG 9.850,000  HTS  1
FASULYE DERMASON 10,560  10,560  10,560  1.000 KG 10.560,000  HTSVD  1

KURU MEYVELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 44,050  48,950  46,164  4.454 KG 205.606,820  HMS  4
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 48,950  48,950  48,950  2.173 KG 106.378,150  HMSVD  2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 47,432  47,459  47,450  20.108 KG 954.124,970  HTS  2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 48,142  48,142  48,142  946 KG 45.542,330  HTSVD  1
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 42,550  42,550  42,550  8.108 KG 344.995,400  HMS  2
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 28,250  29,000  28,450  36.753 KG 1.045.618,210  HMS  17
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 28,780  30,000  28,838  21.026 KG 606.338,480  HTS  5
ANTEP FIS.KAVLAK 51,000  53,250  52,386  17.438 KG 913.501,300  HMS  15
ANTEP FIS.KAVLAK 60,000  60,000  60,000  2.125 KG 127.500,000  HMSVD  2
ANTEP FIS.KAVLAK 56,000  57,324  56,689  50.543 KG 2.865.232,730  HTSVD  4
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 44,800  48,250  47,341  20.788 KG 984.124,220  HMS  15
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 45,246  45,246  45,246  2.172 KG 98.274,310  HTS  1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 58,350  60,000  59,320  2.670 KG 158.385,000  HMS  2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 60,500  60,500  60,500  2.741 KG 165.830,500  HMSVD  3
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 60,714  61,110  60,966  4.311 KG 262.823,490  HTSVD  2
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 76,000  76,000  76,000  125 KG 9.500,000  HTSVD  1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 65,347  75,000  72,216  22.788 KG 1.645.656,650  HTS  21
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 75,743  89,109  79,399  7.750 KG 615.341,960  HTSVD  18
ANTEP FIS.BOZ İÇ 135,980  164,350  156,072  6.284 KG 980.754,700  HTS  13
ANTEP FIS.BOZ İÇ 170,000  172,000  170,356  2.811 KG 478.870,000  HTSVD  7
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 175,000  175,000  175,000  100 KG 17.500,000  HTSVD  1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 127,000  135,000  130,926  3.740 KG 489.665,000  HTSVD  8
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 120,000  122,000  120,594  3.502 KG 422.338,000  HTS  7
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 125,500  140,000  129,695  5.000 KG 648.473,000  HTSVD  11
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 110,000  110,000  110,000  100 KG 11.000,000  HTS  1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 118,000  121,000  119,364  3.300 KG 393.900,000  HTSVD  3
SİİRT FIST.KAVRULMUŞ 93,120  93,120  93,120  250 KG 23.280,000  HTSVD  1
BADEM İÇİ(TATLI) 65,488  65,488  65,488  1.000 KG 65.487,500  HTSVD  1
BADEM İÇİ TAT(SOYULMUŞ) 66,000  66,000  66,000  100 KG 6.600,000  HTS  1

YAŞ MEYVELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
KARPUZ 2,000  2,000  2,000  13.653 KG 27.306,000  HTS  1
KARPUZ 2,750  2,750  2,750  13.653 KG 37.545,750  HTSVD  1

YAŞ SEBZELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
DOMATES 2,920  3,900  3,410  39.614 KG 135.083,740  HTS  2

NEBATİ YAĞLAR (BİTKİSEL)

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 12,140  12,140  12,140  27.680 KG 336.035,200  HTS  1

ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BİBER KIRMIZI (PUL) 15,000  15,000  15,000  1.000 KG 15.000,000  HTS  1
SUMAK (TOZ) 16,750  16,750  16,750  4.000 KG 67.000,000  HTS  1
NANE(KURU) 20,000  20,000  20,000  498 KG 9.950,000  HTS  1

ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(HAYVNS)

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
YUMURTA 0,518  0,750  0,607  129.500 AD 78.565,000  HTS  2