REFORM HABER -
HUBUBAT
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUĞDAY SERT | 2,900 | 3,150 | 2,911 | 629.920 | KG | 1.833.708,000 | HTS | 2 |
| BUĞDAY SERT | 3,200 | 3,387 | 3,346 | 806.760 | KG | 2.699.253,770 | HTSVD | 5 |
| BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 3.247.550 | KG | 7.393.432,120 | HTS | 1 |
| BUĞDAY KIRIK | 1,921 | 2,574 | 2,153 | 262.560 | KG | 565.412,670 | HTS | 13 |
| BUĞDAY KIRIK | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 24.180 | KG | 51.987,000 | HTSGT | 1 |
| BUĞDAY | 2,251 | 2,661 | 2,276 | 1.065.240 | KG | 2.424.997,990 | HTS | 2 |
| BUĞDAY | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 1.500.000 | KG | 3.935.680,120 | HTSGT | 1 |
| BUĞDAY | 2,631 | 2,700 | 2,652 | 574.720 | KG | 1.524.385,700 | HTSVD | 4 |
| BUĞDAY SAPI | 0,190 | 0,200 | 0,198 | 2.000.000 | KG | 395.000,000 | HMS | 4 |
| BUĞDAY SAPI | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 500.000 | KG | 250.000,000 | HMSGT | 1 |
| BUĞDAY SAPI | 0,225 | 0,675 | 0,455 | 6.162.963 | KG | 2.805.000,000 | HTS | 3 |
| ARPA(İTHAL) | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 5.854.280 | KG | 11.445.117,400 | HTS | 702 |
| MISIR | 2,327 | 2,621 | 2,472 | 586.520 | KG | 1.449.766,700 | HTS | 4 |
| MISIR | 2,408 | 2,600 | 2,538 | 505.840 | KG | 1.283.808,060 | HTSVD | 5 |
| MISIR(SILAJ) | 0,300 | 0,500 | 0,364 | 1.695.000 | KG | 616.500,000 | HMS | 3 |
| MISIR(SILAJ) | 0,360 | 0,370 | 0,365 | 1.500.000 | KG | 547.500,000 | HMSGT | 2 |
| MISIR(SILAJ) | 0,400 | 0,700 | 0,491 | 4.066.503 | KG | 1.996.382,850 | HTS | 7 |
| PİRİNÇ | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 1.000 | KG | 6.930,000 | HTS | 1 |
HUBUBAT MAMULLERİ
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN BUĞDAY(TİP 650) | 2,772 | 3,663 | 3,072 | 3.233.450 | KG | 9.932.071,050 | HTS | 605 |
| UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) | 2,673 | 4,250 | 2,929 | 219.650 | KG | 643.275,750 | HTS | 9 |
| UN TATLILIK | 4,356 | 4,752 | 4,718 | 41.250 | KG | 194.633,670 | HTS | 19 |
| UN TATLILIK | 4,752 | 4,752 | 4,752 | 3.650 | KG | 17.346,530 | HTSGT | 1 |
| UN TATLILIK | 5,149 | 5,149 | 5,149 | 1.000 | KG | 5.148,510 | HTSVD | 1 |
| UN İRMİK ALTI(KĞ) | 2,050 | 2,069 | 2,067 | 162.550 | KG | 335.945,050 | HTS | 6 |
| RAZMOL | 1,660 | 2,500 | 2,039 | 60.130 | KG | 122.618,600 | HTS | 7 |
| MAKARNA | 0,385 | 4,704 | 2,651 | 8.490.166 | KG | 22.506.402,740 | HTS | 845 |
| ŞEHRİYE | 3,580 | 4,704 | 4,217 | 419.447 | KG | 1.768.755,490 | HTS | 205 |
| KEPEK KARIŞIK | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 13.410 | KG | 5.364,000 | HTS | 2 |
| KEPEK KARIŞIK | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 8.610 | KG | 3.444,000 | HTSGT | 1 |
| KEPEK (BUĞDAY) | 1,730 | 2,600 | 1,992 | 2.038.010 | KG | 4.060.464,000 | HTS | 53 |
| KEPEK (BUĞDAY) | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 19.220 | KG | 39.881,500 | HTSGT | 1 |
| BULGUR (PİLAVLIK) | 4,158 | 4,851 | 4,515 | 43.800 | KG | 197.749,400 | HTS | 4 |
| BULGUR KÖFTELİK | 3,700 | 4,851 | 3,964 | 38.360 | KG | 152.049,830 | HTS | 3 |
| BULGUR | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 500 | KG | 2.326,700 | HTS | 1 |
| BULGUR | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6.000 | KG | 25.200,000 | HTSGT | 1 |
| BULGUR UNU(YEMLİK) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2.580 | KG | 2.580,000 | HTS | 1 |
| NİŞASTA (BUĞDAY) | 8,400 | 12,000 | 9,700 | 88.025 | KG | 853.860,000 | HTS | 32 |
| NİŞASTA (BUĞDAY) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 5.500 | KG | 52.800,000 | HTSGT | 3 |
BAKLİYAT
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCİMEK K.KAB.DÖKER | 6,833 | 6,833 | 6,833 | 100.000 | KG | 683.256,000 | HTS | 1 |
| MERCİMEK KIR.İÇ | 11,386 | 13,500 | 12,091 | 750 | KG | 9.068,000 | HTS | 2 |
| MERCİMEK KIR.İÇ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 35.000 | KG | 455.000,000 | HTSVD | 2 |
| MERCİMEK UNU | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10.000 | KG | 90.000,000 | HTS | 1 |
| NOHUT 10 MM | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 250 | KG | 2.750,000 | HTS | 1 |
KURU MEYVELER
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 4.200 | KG | 193.200,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1.088 | KG | 54.400,000 | HTSVD | 1 |
| ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 50.000 | KG | 2.600.000,000 | STOK | 1 |
| ANTEP FIS.NATUR.BAŞ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 818 | KG | 4.090,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) | 28,750 | 28,750 | 28,750 | 11.784 | KG | 338.790,000 | HMS | 5 |
| ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) | 28,840 | 29,300 | 29,050 | 24.866 | KG | 722.349,580 | HTS | 4 |
| ANTEP FIS.KAVLAK | 50,030 | 50,110 | 50,070 | 2.576 | KG | 128.980,240 | HTS | 2 |
| ANTEP FIS.KAVLAK ELEK ALTI | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2.766 | KG | 55.320,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.KAVL.II.KA | 49,880 | 49,880 | 49,880 | 1.293 | KG | 64.494,840 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.KIR.KAB(ELEK ALTI) | 20,000 | 35,000 | 29,675 | 2.927 | KG | 86.860,000 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 61,000 | 75,000 | 66,794 | 22.925 | KG | 1.531.250,000 | HTS | 17 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 61,000 | 72,000 | 68,333 | 1.500 | KG | 102.500,000 | HTSGT | 2 |
| ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 75,248 | 87,000 | 77,766 | 9.350 | KG | 727.113,000 | HTSVD | 10 |
| ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 250 | KG | 14.750,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 130,520 | 160,000 | 133,052 | 6.142 | KG | 817.207,670 | HTS | 14 |
| ANTEP FIS.BOZ İÇ | 165,000 | 170,000 | 166,852 | 610 | KG | 101.780,000 | HTSVD | 3 |
| ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 2.000 | KG | 382.000,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 119,099 | 120,515 | 119,500 | 27.917 | KG | 3.336.121,180 | HTS | 2 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 123,000 | 139,000 | 131,514 | 13.203 | KG | 1.736.382,620 | HTSVD | 18 |
| ANTEP FIS.İÇ(KAVR.ELEK ALTI) | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 234 | KG | 15.210,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 50 | KG | 6.250,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 130,000 | 135,000 | 130,652 | 1.150 | KG | 150.250,000 | HTSVD | 4 |
| ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 250 | KG | 27.250,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 119 | KG | 4.760,000 | HTS | 1 |
| ANTEP FIS.İÇİ KAL.KÖRLÜ (ÇOK HASARLI) | 4,000 | 5,000 | 4,682 | 3.159 | KG | 14.791,000 | HTS | 3 |
| ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 5 | KG | 414,000 | HTS | 2 |
| SİİRT FIST.KAVRULMUŞ | 81,000 | 87,000 | 81,599 | 6.110 | KG | 498.570,000 | HTSVD | 3 |
| KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20.000 | KG | 600.000,000 | STOK | 1 |
| ÜZÜM KURU(BESNİ) | 25,743 | 25,743 | 25,743 | 1.010 | KG | 26.000,430 | HTSVD | 1 |
| ÜZÜM KURU SİYAH(EKSTRA) | 23,267 | 23,267 | 23,267 | 1.035 | KG | 24.081,750 | HTS | 1 |
YAĞLI TOHUMLAR
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AY ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 10,000 | 16,222 | 15,505 | 86.700 | KG | 1.344.297,770 | HTS | 8 |
| AY ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 150.000 | KG | 1.800.000,000 | STOK | 1 |
| AY ÇEK.ÇİĞ(2KALİTE) | 7,750 | 8,500 | 8,250 | 3.000 | KG | 24.750,000 | HTS | 2 |
| AY ÇEK ÇİĞ(ELEKALTI) | 4,750 | 5,500 | 5,290 | 58.810 | KG | 311.122,600 | HTS | 7 |
| AY ÇEK ÇİĞ(YEMLİK) | 1,500 | 2,750 | 2,409 | 224.800 | KG | 541.636,000 | HTS | 9 |
| AY ÇEK ÇİĞ(YEMLİK) | 2,500 | 2,750 | 2,681 | 23.120 | KG | 61.995,000 | HTSGT | 2 |
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİS)
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YONCA(BALYA) | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 130.000 | KG | 162.500,000 | HMS | 1 |
| YONCA(BALYA) | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 135.000 | KG | 168.750,000 | HMSGT | 1 |
| YONCA(BALYA) | 1,440 | 1,600 | 1,472 | 127.000 | KG | 186.972,800 | HTS | 2 |
| YONCA(BALYA) | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 1.333.333 | KG | 200.000,000 | HTSGT | 1 |
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(HAYVANLAR)
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANA ETİ(KARKAS) | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 9.664 | KG | 415.563,610 | HTS | 1 |
| KUZU ETİ(GÖVDE) | 50,000 | 54,900 | 51,553 | 45.427 | KG | 2.341.901,560 | HTS | 7 |
| KUZU ETİ (SAKADATLI-YAĞLI) | 45,000 | 49,000 | 48,940 | 27.116 | KG | 1.327.070,000 | HTS | 8 |
| KOYUN SAKADAT(ADET) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 425 | ADET | 17.000,000 | HTS | 1 |
| KUZU SAKADAT(TAKIM) | 39,000 | 40,000 | 39,543 | 1.104 | ADET | 43.656,000 | HTS | 3 |
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZU CANLI(ADET) | 1.400,000 | 1.450,000 | 1.428,529 | 1.870 | AD | 2.671.350,000 | HMS | 8 |
| KOYUN CANLI(ERKEK) | 1.000,000 | 1.000,000 | 1.000,000 | 15.000 | KG | 15.000.000,000 | STOK | 1 |
HAM DERİLER
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZU DERİSİ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 3.041 | AD | 91.230,000 | HTS | 1 |
ÇEŞİTLİ MADDELER
| Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAĞIRSAK(KOYUN)ORJ | 20,000 | 26,000 | 25,066 | 19.541 | AD | 489.820,000 | HTS | 3 |






