| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Kurt | Erkek | Ahmet / Asiye | 1956 | 04.12.2020 / 64 | Asri Mezarlık |
| Murat Siyahturp | Erkek | İmo / Meryem | 1943 | 11.09.2021 / 78 | Asri Mezarlık |
| Fevziye Demir | Kadın | Muharrem / Fatma | 1969 | 11.09.2021 / 52 | Asri Mezarlık |
| Ali Kahraman | Erkek | Mehmet / Şemse | 1949 | 12.09.2021 / 72 | Şanlıurfa |
| Mehmet Bilen Arslanel | Erkek | Haydar / Hadice | 1951 | 11.09.2021 / 70 | Asri Mezarlık |
| Cennet Temir | Kadın | Memet Mamo / Ayşe | 1939 | 12.09.2021 / 82 | Asri Mezarlık |
| İbrahim Halil Kartal | Erkek | Ali / Münevver | 1959 | 11.09.2021 / 62 | Asri Mezarlık |
| Nermin Arul | Kadın | Vakıf / Nazmiye | 1961 | 12.09.2021 / 60 | Asri Mezarlık |
| Sabiha Göçmen | Kadın | Seymur / Hüsne | 1943 | 12.09.2021 / 78 | Kahramanmaraş |
| Fevziye Cihan | Kadın | Mustafa / Şükriye | 1951 | 11.09.2021 / 70 | Aşağı Arıl |
| İsmail Demir | Erkek | Ökkeş / Meryem | 1954 | 12.09.2021 / 67 | Kartal |
| Emine Çam | Kadın | Ali / Sultan | 1939 | 12.09.2021 / 82 | Atalar |
| Yaşar Şahin | Erkek | Reşit / Zeynep | 1962 | 11.09.2021 / 59 | Şanlıurfa |
| Süleyman Demir | Erkek | Vakkas / Fatma | 1940 | 12.09.2021 / 81 | Karacaören |
| Ahmet Kaygusuz | Erkek | Hacı / Emine | 1934 | 11.09.2021 / 87 | Yamaçtepe |
| Metin Can Polat | Erkek | Mehmet / Hüsne | 2008 | 11.09.2021 / 13 | Koçlu |
| Enver Güleç | Erkek | Ali / Rahime | 1946 | 12.09.2021 / 75 | Bağlarbaşı |
| Gülcan Kaya | Kadın | Bekir Sıtkı / Ayşe | 1978 | 11.09.2021 / 43 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Gülcan Kaya | Kadın | Bekir Sıtkı / Ayşe | 1978 | 11.09.2021 / 43 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Ahmet Obuz | Erkek | Vakkas / Döne | 1950 | 11.09.2021 / 71 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Bebek(Manar) El Haşfan | Kadın | Baba / Manar | 2021 | 11.09.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Mehmet Çetin Karakeçi | Erkek | Adem / Nuran | 2007 | 12.09.2021 / 14 | Ufacık |
| Salahattin Kulak | Erkek | Bekir / Şemsi | 1933 | 12.09.2021 / 88 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Muhammet Reşat Ahmet | Erkek | Muhammet Hayr / Meryem | 1972 | 12.09.2021 / 49 | Kilis |
| Muhammet Reşat Ahmet | Erkek | Muhammet Hayr / Meryem | 1972 | 12.09.2021 / 49 | Kilis |
| Bedriye İlğan | Kadın | Behçet / Safinaz | 1964 | 11.09.2021 / 57 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Emine Deveçeker | Kadın | Hüseyin / Hamide | 1933 | 11.09.2021 / 88 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Hüseyin Dengiz | Erkek | Yusuf / Zebey | 1941 | 11.09.2021 / 80 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Ayni Yılmaz | Kadın | Sadir / Adile | 1934 | 11.09.2021 / 87 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Sabah Almkashatı | Kadın | Fayez / Khadıja. | 1958 | 11.09.2021 / 63 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Bebek(Imran Yılmaz) Yılmaz | Kadın | Abdullah / İmran | 2021 | 12.09.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Memduh Orak | Erkek | Salman / Melek | 1949 | 11.09.2021 / 72 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Kamil Özmen | Erkek | Kadir / Sakine | 1941 | 12.09.2021 / 80 | Cevizli |





