Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, 5 Ekim 2025 tarihli defin listesini kamuoyu ile paylaştı. Gaziantep’in farklı bölgelerinde vefat eden vatandaşlar, bugün dualarla son yolculuklarına uğurlandı. İşte vefat edenlerin tam listesi…
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Hatice Polat | Kadın | Abuzer / Sultan | 1936 | 05.10.2025 / 89 | Asri Mezarlık |
| Güllü Oğuz | Kadın | Mehmet / Zeynep | 1942 | 04.10.2025 / 83 | Asri Mezarlık |
| Erol Çerkezoğlu | Erkek | İhsan / Lütfiye | 1957 | 04.10.2025 / 68 | Asri Mezarlık |
| Elif Ateşer | Kadın | Alo / Zeynep | 1948 | 05.10.2025 / 77 | Asri Mezarlık |
| Ömer Yaşar | Erkek | Müslüm / Emine | 1975 | 05.10.2025 / 50 | Asri Mezarlık |
| Ahmet Kayıkçı | Erkek | Sıddık / Ayşe | 1964 | 05.10.2025 / 61 | Asri Mezarlık |
| Tayyar Bakır | Erkek | Ahmet / Medine | 1993 | 05.10.2025 / 32 | Kuzoluk |
| İzzet Akıl | Erkek | Mehmet / Emine | 1939 | 05.10.2025 / 86 | Fatih |
| Halit Ayhan | Erkek | Osman / Zeliha | 1948 | 05.10.2025 / 77 | Şanlıurfa |
| Fatma Yılmaz | Kadın | Cuma / Zeynep | 1932 | 05.10.2025 / 93 | Tatlıcak |
| Şenel Aslan | Kadın | Mehmet / Emine | 1963 | 05.10.2025 / 62 | Göksüncük |
| Rahime Doğruyılmaz | Kadın | Diyap / Sayide | 1944 | 05.10.2025 / 81 | Bozca |
| Mertkan Erdoğan | Erkek | Bekir / Döne | 1996 | 05.10.2025 / 29 | Kilis |
| Memet Teke | Erkek | Memet / Hatice | 1945 | 05.10.2025 / 80 | Kahramanmaraş |
| Fatma Değer | Kadın | Kemal / Behice | 1960 | 04.10.2025 / 65 | Atatürk |
| Adne Aba | Kadın | Ali / Fattume | 1940 | 04.10.2025 / 85 | Kilis |
| Selvi Yılmaz | Kadın | Osman / Güllü | 1966 | 05.10.2025 / 59 | Atalar |
| Feride Çelik | Kadın | Ahmet / A. Fatma | 1945 | 04.10.2025 / 80 | Elif |
| Hatice Karacan | Kadın | Hasan / Zeliha | 1972 | 04.10.2025 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Fevzi Bozkurt | Erkek | Ahmet / Mazlume | 1949 | 05.10.2025 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Veysel Çetiner | Erkek | Bektaş / Sultan | 1950 | 04.10.2025 / 75 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mustafa Uncu | Erkek | Mehmet Hanifi / Fatma | 1943 | 04.10.2025 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Fatma Dardere | Kadın | İbo / Aşey | 1963 | 05.10.2025 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek 1Emine El Halil | Erkek | Mahmaut / Emine | 2025 | 04.10.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: DİDEM GÖZÜTOK





