| Adı Soyadı | VAKKAS TUTÇU |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / GÜLÜZAR |
| Yaşı | 37 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SAADET CEYRAN |
| Baba / Ana Adı | ABDÜLKADİR / RABİYA |
| Yaşı | 90 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MEHMET MUZAFFER KIRTIK |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / ŞÜKRİYE |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FATMA BELGİN ÖZDİNÇ |
| Baba / Ana Adı | ALİ İHSAN / EMEL |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İBRAHİM ACUN |
| Baba / Ana Adı | NAHSEN / MERYEM |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | DURDU YAPAN |
| Baba / Ana Adı | M. TEVFİK / ZEKİYE |
| Yaşı | 86 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MÜFİDE GÜR |
| Baba / Ana Adı | HANİFİ / HAYRİYE |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NECATİ İNCE |
| Baba / Ana Adı | KAMİL / GÜLENDAM |
| Yaşı | 69 |
| Defin Yeri | AKTOPRAK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AYTEN KÖKÇÜ |
| Baba / Ana Adı | MEHMET / NAZMİYE |
| Yaşı | 65 |
| Defin Yeri | SAM |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NECMETTİN DOĞAN |
| Baba / Ana Adı | MAMUŞ / EMİNE |
| Yaşı | 52 |
| Defin Yeri | GÜRSU |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ÖMERCAN ÇELİK |
| Baba / Ana Adı | AYDIN / DERYA |
| Yaşı | 12 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NEBAHAT DÖNMEZ |
| Baba / Ana Adı | SALİH / HEDİYE |
| Yaşı | 85 |
| Defin Yeri | Sinop |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NAZMİYE ERİM |
| Baba / Ana Adı | SALMAN / FERİDE |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | KARAKESEK |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET ÖZTÜRK |
| Baba / Ana Adı | CUMALİ / MERYEM |
| Yaşı | 51 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | HELİN KOCAOĞLU |
| Baba / Ana Adı | ÖMER / SELİN YETER |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | SARAYMAĞARA |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | SABAHAT ÖNÜR |
| Baba / Ana Adı | GÜRİ / LÜTFİYE |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Şırnak |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AZİZ BAĞCI |
| Baba / Ana Adı | CEMAL / FATMA |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | FEHMİ YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | HADİ / AYŞE |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ALİ ÖZTEKİN |
| Baba / Ana Adı | ARİF / GÜLLÜ |
| Yaşı | 51 |
| Defin Yeri | Belirtilmedi |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | YETER YILDIZ |
| Baba / Ana Adı | HASAN / NAZLI |
| Yaşı | 88 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | CUMA BOZKURT |
| Baba / Ana Adı | HÜSEYİN / HADİCE |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Kilis |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHİTTİN YALMAN |
| Baba / Ana Adı | YAŞAR / GÜLSÜM |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | ZEYTİNLİ |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | NAZİM AKHAMUR |
| Baba / Ana Adı | HALİL / ZELİHA |
| Yaşı | 56 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | ABDİ ABBAS |
| Baba / Ana Adı | MUHAMMED ALİ / MERYEŞ |
| Yaşı | 64 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUSTAFA ATAŞ |
| Baba / Ana Adı | ŞİHO / TELLİ |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMET EMİN ÖZTORUN |
| Baba / Ana Adı | İBRAHİM HALİL / UMMUHAN |
| Yaşı | 19 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | AHMET TABUR |
| Baba / Ana Adı | TABUR / EMİNE |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | REYYAN ŞEYNAHMED |
| Baba / Ana Adı | MUSTAFA / FATMA |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | MUHAMMED CUMA |
| Baba / Ana Adı | ALİ / AYŞE |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 16 Nisan 2026 kimler vefat etti?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 16 Nisan Perşembe günü 29 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir