Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|
Ürün |
Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 13,50 | 13,80 |
| Buğday (sert) | Kg | 7,10 | 7,65 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 5,80 | 7,05 |
| Arpa (çakır) | Kg | 6,20 | 6,27 |
| Mısır | Kg | 5,40 | 5,60 |
Kaynak: Anadolu Haber Ajansı




