Gaziantep 19 Mart 2023 Pazar günü defin listesi açıklandı. Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. 3'ü bebek toplam 30 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler..
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Ercan Mahsereci | Erkek | Tevfik / Ayten | 1975 | 18.03.2023 / 48 | Asri Mezarlık |
İrfan Tüzer | Erkek | Hasan / Hanife | 1952 | 18.03.2023 / 71 | Asri Mezarlık |
Mevlut Uğurlu | Erkek | İsmail / Halime | 1973 | 18.03.2023 / 50 | Asri Mezarlık |
Şevket Sarsıcıoğlu | Erkek | Halit / Sultan | 1957 | 18.03.2023 / 66 | Asri Mezarlık |
Cuma Öznur | Erkek | Ali / Fatma | 1944 | 19.03.2023 / 79 | Asri Mezarlık |
Aysel Büyüköz | Kadin | Hüseyin / Rabia | 1962 | 18.03.2023 / 61 | Asri Mezarlık |
Mehmet Karagöl | Erkek | Süleyman / Vahide | 1946 | 18.03.2023 / 77 | Asri Mezarlık |
Hasan Arıcak | Erkek | Reşit Akif / Ayşe Fatma | 1948 | 18.03.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
İsmail Yılmaz | Erkek | Bozan / Fehime | 1960 | 18.03.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
Ayşe Gündüz | Kadin | Mahmut / Hanım | 1954 | 19.03.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
Aysel Giritlioğlu | Kadin | Ahmet / Lütfüye | 1945 | 19.03.2023 / 78 | Asri Mezarlık |
Abdullah Topaloğlu | Erkek | Mustafa / Fatma | 1954 | 19.03.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
Cennet Tapkı | Kadin | İmo / Fatey | 1940 | 19.03.2023 / 83 | Asri Mezarlık |
Alper Güç | Erkek | Yalman / Fatma Nevgün | 1976 | 18.03.2023 / 47 | Asri Mezarlık |
Abdullah Doğan | Erkek | Süleyman / Senem | 1945 | 19.03.2023 / 78 | Sinan |
Ali Haydar Akar | Erkek | İbrahim Halil / Esra | 2022 | 18.03.2023 / 1 | Sekili |
Kadir Akyol | Erkek | Ahmet Duran / Ayşe | 1943 | 19.03.2023 / 80 | Osmaniye |
Elif Çelik | Kadin | Mustafa / Hüsna | 1943 | 19.03.2023 / 80 | Emirhaydar |
Musa Doğan | Erkek | Cafer / Ayişe | 1966 | 19.03.2023 / 57 | Bilek |
Ayşe Ceylan | Kadin | Haco / Sultan | 1970 | 18.03.2023 / 53 | Sarıkaya |
Ülkü Doğan | Kadin | Ramazan / Fatma | 1966 | 17.03.2023 / 57 | Günbulur |
Hasan Hüseyin Dana | Erkek | Mehmet / Hayriye | 1967 | 19.03.2023 / 56 | Beylerbeyi |
Nefah Sılac | Kadın | Haşim / Hatum | 1945 | 19.03.2023 / 78 | Fatih |
Mehmet Saygılı | Erkek | Ali / Feride | 1958 | 19.03.2023 / 65 | Yeşilköy |
Asıya Mert | Kadın | Mehmet / Necla | 1993 | 18.03.2023 / 30 | Bağlarbaşı |
Ahmet Duygulu | Erkek | İbrahim / Oruç | 1930 | 18.03.2023 / 93 | Çiftlik |
Bebek Zagzug | Erkek | Abdulkadir / Sevsen | 2023 | 18.03.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Zagzug | Erkek | Abdulkadir / Sevsen | 2023 | 18.03.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Çevik | Erkek | Mustafa / Ayşe | 1935 | 18.03.2023 / 88 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Çevik | Erkek | Mustafa / Ayşe | 1935 | 18.03.2023 / 88 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emine Soytürk | Kadın | Mehmet / Fatma | 1945 | 19.03.2023 / 78 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emine Soytürk | Kadın | Mehmet / Fatma | 1945 | 19.03.2023 / 78 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hanifi Yiğituşağı | Erkek | Ali / Hatice | 1940 | 19.03.2023 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hanifi Yiğituşağı | Erkek | Ali / Hatice | 1940 | 19.03.2023 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yorumlar