REFORM HABER- Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 735,624028 | 2,19 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 9,181618 | 0,84 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,060991 | 0,84 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,728623 | 0,80 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 9,425219 | 0,79 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,726802 | 4,60 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,086260 | 2,41 |
| Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | 1,020412 | 2,36 |
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,004291 | 1,57 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,993607 | 1,25 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,058384 | 3,00 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,057283 | 2,01 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,119746 | 1,71 |
| Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0,044873 | 0,77 |
| Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 2,176129 | 0,72 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | 1,035294 | 1,56 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,082761 | 1,46 |
| İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 0,956777 | 1,05 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 5,063355 | 0,83 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,358477 | 0,72 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,054656 | 1,05 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,274850 | 1,05 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029273 | 1,03 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,671774 | 0,99 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,854860 | 0,99 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,480553 | 2,09 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 41,541889 | 1,40 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 36,821732 | 1,39 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,874170 | 1,13 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,472064 | 1,05 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 0,010322 | 0,05 |
| Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,030971 | 0,05 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,082333 | 0,05 |
| Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0,024107 | 0,05 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,920685 | 0,05 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





