Adı Soyadı | Tevfik Şanlı |
Baba / Ana Adı | Ali / Zeynep |
Yaşı | 46 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ensar Torun |
Baba / Ana Adı | Salih / Sara |
Yaşı | 3 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Mahmut Tekin |
Baba / Ana Adı | Abdullah / Fatma |
Yaşı | 66 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Fatma Karadana |
Baba / Ana Adı | Memik / Zennup |
Yaşı | 69 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Muhammed Talha Çelik |
Baba / Ana Adı | Mehmet Ali / Hülya |
Yaşı | 17 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Özlem Kör |
Baba / Ana Adı | İbrahim / Nergiz |
Yaşı | 34 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Rıza Uzun |
Baba / Ana Adı | Ahmet / Yumma |
Yaşı | 70 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Neşe Kılınç |
Baba / Ana Adı | Ahmet / Ayşe |
Yaşı | 51 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | İsmet Karabay |
Baba / Ana Adı | Derviş / Ayşe |
Yaşı | 78 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Rahime Sincar |
Baba / Ana Adı | Salih / Selani |
Yaşı | 68 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Kadriye Şahin |
Baba / Ana Adı | Ahmet / İslim |
Yaşı | 59 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Mehmet Bağarsakçı |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Hatice |
Yaşı | 0 |
Defin Yeri | Kilis |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Yusuf Tohma |
Baba / Ana Adı | Hasan / Leyla |
Yaşı | 65 |
Defin Yeri | Hatay |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Yaşar Alkaya |
Baba / Ana Adı | Aysa / Sabiha |
Yaşı | 63 |
Defin Yeri | Hatay |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Hayri Genç |
Baba / Ana Adı | Mustafa / Meryem |
Yaşı | 88 |
Defin Yeri | Beğendik |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Bekir İçli |
Baba / Ana Adı | Mustafa / Elif |
Yaşı | 71 |
Defin Yeri | Şanlıurfa |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Esil El Hamdan |
Baba / Ana Adı | Muhammed / Hibe |
Yaşı | 1 |
Defin Yeri | Kilis |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Cennet Gökbulut |
Baba / Ana Adı | Ali / Meryem |
Yaşı | 74 |
Defin Yeri | Karpuzkaya |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Gülüzar Adigüzel |
Baba / Ana Adı | Şeyho / Meryem |
Yaşı | 87 |
Defin Yeri | Adıyaman |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Zeynep Genç |
Baba / Ana Adı | Haci / Zeynep |
Yaşı | 81 |
Defin Yeri | Tatlıcak |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Abdullah Arslan |
Baba / Ana Adı | Seydi / Fatma |
Yaşı | 92 |
Defin Yeri | Şanlıurfa |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ayşe Çalışkaner |
Baba / Ana Adı | Ahmet / İslim |
Yaşı | 76 |
Defin Yeri | Belkıs |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ali Bilen |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Güsüm |
Yaşı | 80 |
Defin Yeri | Şanlıurfa |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ayşe Bayındır |
Baba / Ana Adı | İsmail / Döne |
Yaşı | 85 |
Defin Yeri | Cevizli |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Salman Öçal |
Baba / Ana Adı | Salman / Döne |
Yaşı | 77 |
Defin Yeri | Sarılar |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Meslina Çiftçi |
Baba / Ana Adı | Salih / Beyaz |
Yaşı | 24 |
Defin Yeri | Şanlıurfa |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ahmet Öztürk |
Baba / Ana Adı | Ali / Hedile |
Yaşı | 64 |
Defin Yeri | Ekinveren |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ahmet Orhan |
Baba / Ana Adı | Zeynel / Hayriye |
Yaşı | 59 |
Defin Yeri | Gürsu |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Durdu Siviş |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Meryem |
Yaşı | 88 |
Defin Yeri | Zeytinli |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Leyla Kaçar |
Baba / Ana Adı | M Hanifi / Fatma |
Yaşı | 69 |
Defin Yeri | Çubukdiken |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Oruç Kök |
Baba / Ana Adı | Karaca / Ayniye |
Yaşı | 94 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Aziz Aslan |
Baba / Ana Adı | Murat / Emine |
Yaşı | 79 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Cengiz Karakurt |
Baba / Ana Adı | Ali / Aliye |
Yaşı | 69 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Mustafa Gürsel |
Baba / Ana Adı | Zeki / Zekiye |
Yaşı | 64 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Bebek Gufran Dennun |
Baba / Ana Adı | Muhammed / Gufran |
Yaşı | 0 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Hasan Özgür |
Baba / Ana Adı | Cuma / Besey |
Yaşı | 94 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Eylül Gökdeniz |
Baba / Ana Adı | Gökhan Onur / Burcu |
Yaşı | 0 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
21 Mayıs 2025 Çarşamba Gaziantep defin listesi! Gaziantep'te bugün kaç kişi öldü?
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. Gaziantep'te 21 Mayıs Çarşamba günü 37 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...

Bunlar da ilginizi çekebilir