REFORM HABER - HUBUBAT

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BUĞDAY SERT 3,200  3,390  3,260  502.765 KG 1.639.112,200  HTSVD  4
BUĞDAY 2,800  2,800  2,800  35.940 KG 100.632,000  HTSVD  1
MISIR 2,323  2,323  2,323  90.350 KG 209.897,420  HTS  1
MISIR 2,403  2,490  2,458  388.780 KG 955.470,680  HTSVD  3

HUBUBAT MAMULLERİ

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
UN BUĞDAY(TİP 850) 2,244  2,810  2,311  47.680 KG 110.203,000  HTS  4
UN BUĞDAY(TİP 850) 2,250  2,250  2,250  9.280 KG 20.880,000  HTSGT  1
UN BUĞDAY 2,700  3,600  3,160  213.520 KG 674.792,000  HTS  20
UN BUĞDAY 3,100  3,140  3,117  44.360 KG 138.266,000  HTSGT  5
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 2,940  3,580  3,200  157.200 KG 503.065,800  HTS  22
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 3,069  3,267  3,157  28.100 KG 88.722,770  HTSGT  4
KEPEK (BUĞDAY) 2,066  2,250  2,169  125.580 KG 272.418,200  HTS  8
KEPEK (BUĞDAY) 2,100  2,100  2,100  200 KG 420,000  HTSGT  1

KURU MEYVELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 45,000  45,000  45,000  5.849 KG 263.191,500  HMS  3
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 46,190  46,190  46,190  3.061 KG 141.378,350  HMSGT  2
ANTEP FIS.K.KAB.II.K 41,700  42,180  41,935  5.117 KG 214.570,590  HMS  4
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 23,800  29,500  28,641  42.286 KG 1.211.096,600  HMS  23
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 28,270  29,810  29,414  45.992 KG 1.352.790,950  HTS  8
ANTEP FIS.KAVLAK 50,320  53,950  51,973  12.149 KG 631.394,350  HMS  7
ANTEP FIS.KAVLAK 57,600  57,600  57,600  2.364 KG 136.154,300  HMSGT  2
ANTEP FIS.KAVL.II.KA 43,000  43,000  43,000  3.952 KG 169.953,200  HMS  4
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 70,000  70,000  70,000  100 KG 7.000,000  HTS  1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 78,000  85,000  80,848  668 KG 54.006,240  HTSVD  7
ANTEP FIS.BOZ İÇ 135,000  165,000  147,540  2.008 KG 296.260,000  HTS  10
ANTEP FIS.BOZ İÇ 168,000  179,000  170,200  500 KG 85.100,000  HTSGT  2
ANTEP FIS.BOZ İÇ 166,150  188,000  172,316  12.887 KG 2.220.623,650  HTSVD  5
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ EXT 188,550  189,065  188,936  2.000 KG 377.872,870  HTS  2
ANTEP FIS.YEŞ.İÇ(SOYULM) 210,073  218,592  217,961  540 KG 117.699,100  HTS  2
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 175,000  180,000  178,053  655 KG 116.625,000  HTS  4
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 185,000  193,500  193,253  1.031 KG 199.320,900  HTSVD  2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 130,000  175,000  133,282  5.850 KG 779.700,000  HTSVD  9
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 113,800  125,000  116,521  19.200 KG 2.237.200,000  HTS  5
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 136,000  155,000  141,588  850 KG 120.350,000  HTSVD  3
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 110,000  110,000  110,000  824 KG 90.596,000  HMSGT  3
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 131,500  131,500  131,500  2.510 KG 330.065,000  HMSVD  5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 143,000  143,000  143,000  500 KG 71.500,000  HTSGT  1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 140,500  144,000  143,711  3.870 KG 556.160,000  HTSVD  4
KARIŞIK ÇER.MUH. 40,000  50,000  44,500  500 KG 22.250,000  HTS  5
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 30,000  40,000  33,750  1.200 KG 40.500,000  HTS  7
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 52,000  52,000  52,000  125 KG 6.500,000  HTSGT  1
CEVİZ İÇİ 57,000  57,000  57,000  100 KG 5.700,000  HTS  1
CEVİZ İÇİ 56,833  77,000  70,060  3.700 KG 259.223,750  HTSVD  9
CEVİZ KABUKLU(KURU) 29,455  29,455  29,455  300 KG 8.836,630  HTS  1
CEVİZ KABUKLU(KURU) 34,654  35,644  35,232  625 KG 22.019,810  HTSVD  3
BADEM KABUKLU(II.KALİTE) 59,259  59,259  59,259  100 KG 5.925,930  HTS  1
BADEM İÇİ(TATLI) 68,002  75,485  75,177  1.656 KG 124.466,040  HTSVD  2
BADEM İÇİ .KAVR 80,500  80,500  80,500  50 KG 4.025,000  HTSVD  1
FINDIK İÇİ 53,007  54,000  53,863  580 KG 31.240,590  HTS  2
FINDIK İÇİ 55,000  75,220  62,542  2.140 KG 133.851,790  HTSVD  11
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 65,000  75,050  66,436  350 KG 23.252,480  HTS  3
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 62,500  62,500  62,500  50 KG 3.125,000  HTSVD  1
LEBLEBİ SARI 16,000  16,000  16,000  250 KG 4.000,000  HTS  1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 18,400  18,400  18,400  2.000 KG 36.800,000  HMS  1
ÜZÜM KURU(BESNİ) 20,700  22,500  21,444  2.700 KG 57.900,000  HMSVD  4
ÜZÜM KURU(BESNİ) 18,500  19,800  19,260  5.800 KG 111.710,000  HTS  3
ÜZÜM KURU(BESNİ) 21,000  23,000  21,849  3.700 KG 80.840,000  HTSVD  10
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 14,300  14,300  14,300  1.430 KG 20.449,000  HMSGT  1
ÜZÜM KUR.(BESNİ)II.K 14,500  14,500  14,500  1.430 KG 20.735,000  HTSGT  1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 14,600  14,700  14,625  4.000 KG 58.500,000  HMS  2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 11,800  11,800  11,800  5.430 KG 64.074,000  HMSGT  1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 18,000  22,500  19,750  3.120 KG 61.620,000  HMSVD  5
ÜZÜM KURU (SİYAH) 13,500  14,800  14,700  3.250 KG 47.775,000  HTS  2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 12,000  12,000  12,000  5.430 KG 65.160,000  HTSGT  1
ÜZÜM KURU (SİYAH) 15,300  23,000  19,866  8.220 KG 163.300,000  HTSVD  18

YAŞ MEYVELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
ÜZÜM YAŞ(SANAYİLİK) 1,720  2,150  1,842  4.049.930 KG 7.460.778,900  HMS  150
ÜZÜM YAŞ(SANAYİLİK) 1,729  2,222  1,901  3.981.338 KG 7.567.452,080  HTS  9
KARPUZ 1,060  1,060  1,060  36.211 KG 38.383,660  HTS  1
KAVUN 1,450  1,450  1,450  45.434 KG 65.879,300  HTS  1
LİMON 3,460  3,460  3,460  1.717 KG 5.940,820  HTS  1
ARMUT 4,340  4,340  4,340  12.191 KG 52.908,940  HTS  1

YAŞ SEBZELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
DOMATES 1,770  3,530  2,469  28.004 KG 69.145,320  HTS  2
BİBER YAŞ(ACI) 3,140  3,140  3,140  3.209 KG 10.076,260  HTS  1
HIYAR(SALATALIK) 2,000  2,000  2,000  6.574 KG 13.148,000  HTS  1
PATLICAN 1,340  1,340  1,340  11.957 KG 16.022,380  HTS  1
KABAK(TAZE) 2,080  2,080  2,080  5.915 KG 12.303,200  HTS  1

YAĞLI TOHUMLAR

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
AY ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 14,000  20,000  15,179  1.960 KG 29.750,000  HTS  7
AY ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 17,189  17,189  17,189  16.030 KG 275.543,680  HTSGT  1
YER FISTIĞI İÇİ(ÇİĞ) 18,000  20,000  18,286  350 KG 6.400,000  HTS  3
YER FISTIĞI İÇİ( PÜRESİ) 40,000  40,000  40,000  200 KG 8.000,000  HTS  1

ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİLER)

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BİBER KIRMIZI (PUL) 24,000  24,000  24,000  1.500 KG 36.000,000  HTS  2
BİBER KIRMIZI (PUL) 20,000  20,000  20,000  240 KG 4.800,000  HTSGT  1
BİBER KIRMIZI (PUL) 34,000  34,554  34,087  178 KG 6.067,500  HTSVD  2
BİBER(PUL)II.KALİTE 17,000  19,500  18,971  8.750 KG 166.000,000  HTS  6
BİBER(TOZ)I.KALİTE 30,000  35,000  32,106  6.780 KG 217.680,000  HTSVD  3
SOĞAN (KURU) 1,340  1,340  1,340  7.266 KG 9.736,440  HTS  1
PATATES 1,440  1,440  1,440  19.283 KG 27.767,520  HTS  1

ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(HAYVANLAR)

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
DANA ETİ(KARKAS) 43,120  43,120  43,120  52.818 KG 2.277.515,000  HTS  1
SÜT 2,200  2,800  2,725  72.340 KG 197.150,630  HMS  7
YUMURTA 0,799  0,799  0,799  183.363 AD 146.507,040  HTS  1

ÇEŞİTLİ MADDELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BAĞIRSAK(KOYUN)ORJ 30,000  30,000  30,000  51.000 AD 1.530.000,000  HTS  3