HUBUBAT

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BUĞDAY SERT 3,000  3,160  3,006  893.880 KG 2.687.105,600  HTS  3
BUĞDAY SERT 3,215  3,215  3,215  801.180 KG 2.575.793,700  HTSVD  1
BUĞDAY YUMUŞAK 2,440  2,530  2,499  168.120 KG 420.211,800  HMSGT  5
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 2,227  2,495  2,395  800.000 KG 1.915.773,880  HTS  2
BUĞDAY YUMUŞAK(İTHAL 2,516  2,516  2,516  1.000.000 KG 2.516.422,500  HTSGT  1
BUĞDAY KIRIK 1,073  1,073  1,073  6.000 KG 6.440,000  HTSGT  1
BUĞDAY 2,350  2,350  2,350  41.500 KG 97.525,000  HMS  1
BUĞDAY 2,400  2,857  2,802  203.770 KG 571.042,940  HTS  2
MISIR 2,394  2,394  2,394  1.611.196 KG 3.857.076,230  HTS  1
MISIR 2,420  2,532  2,523  5.264.864 KG 13.282.183,250  HTSVD  7
YULAF 0,781  0,781  0,781  9.100 KG 7.109,380  HMS  1

HUBUBAT MAMULLERİ

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
UN BUĞDAY 2,475  5,000  3,617  144.150 KG 521.441,820  HTS  55
UN BUĞDAY 2,475  4,600  3,317  13.400 KG 44.442,560  HTSGT  7
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 2,940  3,640  3,194  2.512.450 KG 8.023.671,000  HTS  498
UN BUĞDAY (ÖZEL AMAÇLI) 2,980  3,545  3,107  2.506.700 KG 7.788.485,430  HTSGT  364
İRMİK 3,650  4,500  3,898  57.500 KG 224.150,000  HTS  7
İRMİK 4,250  4,500  4,375  2.000 KG 8.750,000  HTSGT  2
KEPEK (BUĞDAY) 1,700  2,286  1,930  535.330 KG 1.033.241,600  HTS  38
KEPEK (BUĞDAY) 1,650  2,286  1,747  405.700 KG 708.682,000  HTSGT  21
BULGUR (PİLAVLIK) 4,650  4,650  4,650  800 KG 3.720,000  HTS  1
BULGUR 3,200  4,659  3,602  292.800 KG 1.054.659,460  HTS  23
BULGUR 3,000  3,000  3,000  2.150 KG 6.450,000  HTSGT  1
BULGUR UNU(YEMLİK) 1,450  1,450  1,450  8.240 KG 11.948,000  HTS  1

BAKLİYAT

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
MERCİMEK İÇ (1+1) 9,630  9,850  9,777  1.500 KG 14.665,000  HTS  2
NOHUT 8 MM 7,980  7,980  7,980  1.000 KG 7.980,000  HTS  1
FASULYE DERMASON 9,820  9,820  9,820  250 KG 2.455,000  HTS  1

KURU MEYVELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 28,550  29,500  29,134  32.026 KG 933.046,350  HMS  19
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 28,780  29,810  29,430  22.092 KG 650.162,470  HTS  3
CEVİZ İÇİ 52,500  53,000  52,753  3.950 KG 208.375,000  HMSGT  2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 25,200  31,900  30,022  684.246 KG 20.542.765,700  STOK  4
İNCİR KURU (SANAYİLİK) 5,630  5,630  5,630  300.000 KG 1.689.000,000  HTS  1

YAŞ MEYVELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
ÜZÜM (YAŞ) BEYAZ 1,500  6,000  1,784  17.273 KG 30.817,100  HMS  12
KARPUZ 1,600  2,000  1,810  693 KG 1.254,400  HMS  7
KAVUN 2,000  3,000  2,183  1.120 KG 2.444,600  HMS  9
LİMON 3,250  6,000  4,734  248 KG 1.174,150  HMS  11
MANDALİNA 0,600  3,000  0,982  1.845 KG 1.812,400  HMS  5
ELMA 3,000  4,000  3,335  390 KG 1.300,500  HMS  3
ŞEFTALİ 6,000  11,000  7,755  98 KG 760,000  HMS  5

YAŞ SEBZELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
DOMATES 1,500  2,000  1,721  3.944 KG 6.789,200  HMS  18
BİBER YAŞ(ACI) 0,700  5,000  1,233  25.847 KG 31.867,700  HMS  21
BİBER YAŞ(ACI)II KALİTE 0,900  0,900  0,900  4.500 KG 4.050,000  HMS  2
BİBER YAŞ(TATLI) 5,000  5,000  5,000  15 KG 75,000  HMS  1
BİBER (YAŞ SÜS ACI) 5,500  6,200  5,859  39 KG 228,500  HMS  2
KEBER 10,640  10,700  10,674  36.450 KG 389.073,000  HMS  7
KEBER 8,402  11,037  10,636  74.550 KG 792.905,150  HTS  2
HIYAR(SALATALIK) 1,000  5,000  1,914  4.489 KG 8.590,500  HMS  18
PATLICAN 0,600  5,600  0,887  70.158 KG 62.226,800  HMS  38
LAHANA 2,500  5,000  3,753  196 KG 735,600  HMS  8
FASULYE TAZE 8,500  8,500  8,500  18 KG 153,000  HMS  1
FASULYE TAZE(2KAL) 8,500  8,500  8,500  10 KG 85,000  HMS  1
BAMYA YAŞ 13,000  13,000  13,000  22 KG 286,000  HMS  1
SARIMSAK(TAZE) 11,000  11,000  11,000  88 KG 968,000  HMS  5
SEBZE (MUHTELİF) 2,500  5,000  3,906  701 AD 2.738,100  HMS  13
MAYDANOZ YAŞ 0,500  0,500  0,500  1.610 KG 805,000  HMS  9
SOĞAN YAŞ 2,000  5,000  2,320  208 KG 482,500  HMS  4
HAVUÇ 3,300  5,000  4,017  60 KG 241,000  HMS  4
KABAK(TAZE) 2,500  3,500  2,660  275 KG 731,500  HMS  6
MAYDANOZ YAŞ(ADET) 0,350  0,500  0,481  1.540 ADET 740,000  HMS  9

NEBATİ YAĞLAR (BİTKİSEL)

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 10,802  13,863  11,957  71.254 KG 851.988,220  HTS  15
PAMUK YAĞI(RAFİNE) 12,087  12,087  12,087  810 KG 9.790,420  HTS  1
PAMUK YAĞI(RAFİNE) 11,880  11,880  11,880  1.620 KG 19.245,830  HTSGT  1
MARGARİN YEMEKLİK 13,265  14,403  13,753  4.104 KG 56.440,670  HTSGT  4
MARG.(GIDA SAN.YAĞI) 10,500  16,675  14,894  52.327 KG 779.346,250  HTS  11
MARGARİN KAHVALTILIK 10,396  10,396  10,396  1.920 KG 19.960,000  HTS  1

ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(BİTKİLER)

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BİBER KIR.(ÇÖPLÜTÜM) 2,500  3,500  2,891  537 KG 1.552,700  HMS  11
NANE(ÇÖPLÜ) 1,000  1,000  1,000  10 KG 10,000  HMS  1
SOĞAN (KURU) 1,900  2,300  2,111  387 KG 816,900  HMS  4
YONCA(BALYA) 1,615  1,633  1,628  43.440 KG 70.726,470  HMS  2
PATATES 2,000  2,500  2,397  1.334 KG 3.197,200  HMS  9

ÇEŞİTLİ GIDA MAD.(HAYVANLAR)

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
DANA ETİ(KARKAS) 46,000  46,000  46,000  420 KG 19.320,000  HTS  4
DANA ETİ(KEMİKSİZ) 55,941  55,941  55,941  400 KG 22.376,240  HTS  1
KUZU ETİ(GÖVDE) 55,000  60,000  56,928  633 KG 36.024,000  HTS  7
KUZU ETİ(GÖVDE) 57,033  57,033  57,033  3.554 KG 202.699,500  HTSGT  1
KUZU ETİ(GÖVDE) 56,037  61,000  56,947  14.154 KG 806.012,900  HTSVD  16
KUZU SAKADAT(TAKIM) 45,000  45,000  45,000  620 ADET 27.900,000  HTS  1

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
KUZU(CANLI)KĞ 25,000  25,000  25,000  2.100 KG 52.500,000  HMS  8
KOYUN CANLI(ERKEK) 26,000  26,000  26,000  6.890 KG 179.140,000  HMS  1

HAM DERİLER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
KOYUN DERİSİ 31,000  31,000  31,000  620 AD 19.220,000  HTS  1

ÇEŞİTLİ MADDELER

Ürün Adı En Az En Çok Ortalama Miktar Birim Satış Tutarı M.Şekli Adet
BAĞIRSAK(KOYUN)HAM 15,000  15,000  15,000  920 AD 13.800,000  HTS  3
BAĞIRSAK(KOYUN)ORJ 18,000  25,000  19,602  804 AD 15.760,000  HTS  2